- Inicio
- Resultados
- 1990
- Gran Premio de Estados Unidos
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Estados Unidos 1990 · Carrera
Gran Premio de Estados Unidos 1990 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 27
- Circuito
- Phoenix
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
SEN
Ganador
Ayrton
Senna
- Tiempo
- 1:52:32,829
- Margen de victoria
- +8,685
- Puntos
- 9
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 5 | 72 | 1:52:32,829 | — | 9 | |
| 2 | JeanAlesi | Tyrrell | 4 | 72 | +8,685 | — | 6 |
| 3 | ThierryBoutsen | 9 | 72 | +54,080 | — | 4 | |
| 4 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 72 | +1:08,358 | — | 3 |
| 5 | StefanoModena | Brabham | 10 | 72 | +1:09,503 | — | 2 |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 11 | 71 | +1 vuelta | — | 1 |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 2 | 71 | +1 vuelta | — | - |
| 8 | ÉricBernard | Larrousse | 15 | 71 | +1 vuelta | — | - |
| 9 | RiccardoPatrese | 12 | 71 | +1 vuelta | — | - | |
| 10 | MicheleAlboreto | Arrows | 21 | 70 | +2 vueltas | — | - |
| 11 | AlessandroNannini | Benetton | 22 | 70 | +2 vueltas | — | - |
| 12 | BerndSchneider | Arrows | 20 | 70 | +2 vueltas | — | - |
| 13 | RobertoMoreno | Euro Brun | 16 | 67 | +5 vueltas | — | - |
| 14 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 25 | 66 | +6 vueltas | — | - |
| R | PaoloBarilla | Minardi | 14 | 54 | Problema físico | — | - |
| R | AguriSuzuki | Larrousse | 18 | 53 | Frenos | — | - |
| R | NigelMansell | 17 | 49 | Embrague | — | - | |
| R | GerhardBerger | 1 | 44 | Embrague | — | - | |
| R | GregorFoitek | Brabham | 23 | 39 | Accidente | — | - |
| R | OlivierGrouillard | Osella | 8 | 39 | Colisión | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 3 | 25 | Motor | — | - |
| R | AlainProst | 7 | 21 | Fuga de aceite | — | - | |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 26 | 20 | Fallo eléctrico | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 24 | 6 | Caja de cambios | — | - |
| R | NicolaLarini | Ligier | 13 | 4 | Acelerador | — | - |
| R | MartinDonnelly | Team Lotus | 19 | 0 | Caja de cambios | — | - |
| D | PhilippeAlliot | Ligier | - | 0 | Descalificado | — | - |


