- Inicio
- Resultados
- 1991
- Gran Premio de Estados Unidos
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Estados Unidos 1991 · Carrera
Gran Premio de Estados Unidos 1991 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 26
- Circuito
- Phoenix
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
SEN
Ganador
Ayrton
Senna
- Tiempo
- 2:00:47,828
- Margen de victoria
- +16,322
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 1 | 81 | 2:00:47,828 | — | 10 | |
| 2 | AlainProst | 2 | 81 | +16,322 | — | 6 | |
| 3 | NelsonPiquet | Benetton | 5 | 81 | +1:17,376 | — | 4 |
| 4 | StefanoModena | Tyrrell | 11 | 81 | +1:25,409 | — | 3 |
| 5 | SatoruNakajima | Tyrrell | 16 | 80 | +1 vuelta | — | 2 |
| 6 | AguriSuzuki | Larrousse | 21 | 79 | +2 vueltas | — | 1 |
| 7 | NicolaLarini | Lambo | 17 | 78 | +3 vueltas | — | - |
| 8 | GabrieleTarquini | AGS | 22 | 77 | +4 vueltas | — | - |
| 9 | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 75 | Motor | — | - |
| 10 | BertrandGachot | Jordan | 14 | 75 | Motor | — | - |
| 11 | MartinBrundle | Brabham | 12 | 73 | +8 vueltas | — | - |
| 12 | JeanAlesi | 6 | 72 | Caja de cambios | — | - | |
| 13 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 13 | 59 | Motor | — | - |
| R | RiccardoPatrese | 3 | 49 | Caja de cambios | — | - | |
| R | RobertoMoreno | Benetton | 8 | 49 | Colisión | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Footwork | 25 | 41 | Motor | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 18 | 40 | Caja de cambios | — | - |
| R | ThierryBoutsen | Ligier | 20 | 40 | Motor | — | - |
| R | GerhardBerger | 7 | 36 | Bomba de combustible | — | - | |
| R | NigelMansell | 4 | 35 | Caja de cambios | — | - | |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 23 | 34 | Caja de cambios | — | - |
| R | MarkBlundell | Brabham | 24 | 32 | Trompo | — | - |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 9 | 16 | Caja de cambios | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 26 | 15 | Caja de cambios | — | - |
| R | JyrkiJärvilehto | Dallara | 10 | 12 | Caja de cambios | — | - |
| R | ÉricBernard | Larrousse | 19 | 4 | Motor | — | - |


