- Inicio
- Resultados
- 1994
- Gran Premio de Mónaco
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Mónaco 1994 · Carrera
Gran Premio de Mónaco 1994 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 26
- Circuito
- Mónaco
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
MSC
Ganador
Michael
Schumacher
Benetton
- Tiempo
- 1:49:55,300
- Margen de victoria
- +37,278
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 78 | 1:49:55,300 | — | 10 |
| 2 | MartinBrundle | 8 | 78 | +37,278 | — | 6 | |
| 3 | GerhardBerger | 3 | 78 | +1:16,824 | — | 4 | |
| 4 | Andreade Cesaris | Jordan | 14 | 77 | +1 vuelta | — | 3 |
| 5 | JeanAlesi | 5 | 77 | +1 vuelta | — | 2 | |
| 6 | MicheleAlboreto | Minardi | 12 | 77 | +1 vuelta | — | 1 |
| 7 | JyrkiJärvilehto | Benetton | 17 | 77 | +1 vuelta | — | - |
| 8 | OlivierBeretta | Larrousse | 18 | 76 | +2 vueltas | — | - |
| 9 | OlivierPanis | Ligier | 20 | 76 | +2 vueltas | — | - |
| 10 | ÉrikComas | Larrousse | 13 | 75 | +3 vueltas | — | - |
| 11 | PedroLamy | Team Lotus | 19 | 73 | +5 vueltas | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 16 | 68 | Caja de cambios | — | - |
| R | PaulBelmondo | Pacific | 24 | 53 | Problema físico | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 23 | 49 | Caja de cambios | — | - |
| R | ChristianFittipaldi | Footwork | 6 | 47 | Caja de cambios | — | - |
| R | DavidBrabham | Simtek | 22 | 45 | Motor | — | - |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 10 | 40 | Motor | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 11 | 38 | Caja de cambios | — | - |
| R | ÉricBernard | Ligier | 21 | 34 | Trompo | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 15 | 27 | Fallo eléctrico | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 2 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | DamonHill | 4 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 7 | 0 | Colisión | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 9 | 0 | Colisión | — | - |
| W | Heinz-HaraldFrentzen | - | 0 | Retirado antes de la salida | — | - | |
| W | KarlWendlinger | - | 0 | Lesión | — | - |


