- Inicio
- Resultados
- 1995
- Gran Premio de Gran Bretaña
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Gran Bretaña 1995 · Carrera
Gran Premio de Gran Bretaña 1995 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 24
- Circuito
- Silverstone
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HER
Ganador
Johnny
Herbert
Benetton
- Tiempo
- 1:34:35,093
- Margen de victoria
- +16,479
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JohnnyHerbert | Benetton | 5 | 61 | 1:34:35,093 | — | 10 |
| 2 | JeanAlesi | 6 | 61 | +16,479 | — | 6 | |
| 3 | DavidCoulthard | 3 | 61 | +23,888 | — | 4 | |
| 4 | OlivierPanis | Ligier | 13 | 61 | +1:33,168 | — | 3 |
| 5 | MarkBlundell | 10 | 61 | +1:48,172 | — | 2 | |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | 12 | 60 | +1 vuelta | — | 1 | |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 60 | +1 vuelta | — | - |
| 8 | MikaSalo | Tyrrell | 23 | 60 | +1 vuelta | — | - |
| 9 | Jean-ChristopheBoullion | 16 | 60 | +1 vuelta | — | - | |
| 10 | LucaBadoer | Minardi | 18 | 60 | +1 vuelta | — | - |
| 11 | RubensBarrichello | Jordan | 9 | 59 | Colisión | — | - |
| 12 | BertrandGachot | Pacific | 21 | 58 | +3 vueltas | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 22 | 48 | Motor | — | - |
| R | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 45 | Colisión | — | - |
| R | DamonHill | 1 | 45 | Colisión | — | - | |
| R | MassimilianoPapis | Footwork | 17 | 28 | Trompo | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 22 | Sin combustible | — | - |
| R | AndreaMontermini | Pacific | 24 | 21 | Trompo | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 8 | 20 | Fallo eléctrico | — | - | |
| R | GerhardBerger | 4 | 20 | Rueda | — | - | |
| R | MartinBrundle | Ligier | 11 | 16 | Trompo | — | - |
| R | TakiInoue | Footwork | 19 | 16 | Trompo | — | - |
| R | PedroDiniz | Forti | 20 | 13 | Caja de cambios | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 7 | 2 | Fallo eléctrico | — | - |


