- Inicio
- Resultados
- 1999
- Gran Premio de Italia
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Italia 1999 · Carrera
Gran Premio de Italia 1999 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 22
- Circuito
- Monza
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
FRE
Ganador
Heinz-Harald
Frentzen
Jordan
- Tiempo
- 1:17:02,923
- Margen de victoria
- +3,272
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-HaraldFrentzen | Jordan | 2 | 53 | 1:17:02,923 | — | 10 |
| 2 | RalfSchumacher | 5 | 53 | +3,272 | — | 6 | |
| 3 | MikaSalo | 6 | 53 | +11,932 | — | 4 | |
| 4 | RubensBarrichello | Stewart | 7 | 53 | +17,630 | — | 3 |
| 5 | DavidCoulthard | 3 | 53 | +18,142 | — | 2 | |
| 6 | EddieIrvine | 8 | 53 | +27,402 | — | 1 | |
| 7 | AlessandroZanardi | 4 | 53 | +28,047 | — | - | |
| 8 | JacquesVilleneuve | BAR | 11 | 53 | +41,797 | — | - |
| 9 | JeanAlesi | 13 | 53 | +42,198 | — | - | |
| 10 | DamonHill | Jordan | 9 | 53 | +56,259 | — | - |
| 11 | OlivierPanis | Prost | 10 | 52 | Motor | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Stewart | 15 | 40 | Embrague | — | - |
| R | ToranosukeTakagi | Arrows | 22 | 35 | Trompo | — | - |
| W | Pedrode la Rosa | Arrows | 21 | 35 | Retirado antes de la salida | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 1 | 29 | Trompo | — | - | |
| R | JarnoTrulli | Prost | 12 | 29 | Sobrecalentamiento | — | - |
| R | RicardoZonta | BAR | 18 | 25 | Rodamiento de rueda | — | - |
| R | LucaBadoer | Minardi | 19 | 23 | Colisión | — | - |
| R | AlexanderWurz | Benetton | 14 | 11 | Fallo eléctrico | — | - |
| R | PedroDiniz | 16 | 1 | Trompo | — | - | |
| R | GiancarloFisichella | Benetton | 17 | 1 | Trompo | — | - |
| R | MarcGené | Minardi | 20 | 0 | Colisión | — | - |


