- Inicio
- Resultados
- 2001
- Gran Premio de España
- Resultados de la carrera
Gran Premio de España 2001 · Carrera
Gran Premio de España 2001 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 22
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
MSC
Ganador
Michael
Schumacher
- Tiempo
- 1:31:03,305
- Margen de victoria
- +40,738
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1 | 65 | 1:31:03,305 | — | 10 | |
| 2 | JuanPablo Montoya | 12 | 65 | +40,738 | — | 6 | |
| 3 | JacquesVilleneuve | BAR | 7 | 65 | +49,626 | — | 4 |
| 4 | JarnoTrulli | Jordan | 6 | 65 | +51,253 | — | 3 |
| 5 | DavidCoulthard | 3 | 65 | +51,616 | — | 2 | |
| 6 | NickHeidfeld | 10 | 65 | +1:01,893 | — | 1 | |
| 7 | OlivierPanis | BAR | 11 | 65 | +1:04,977 | — | - |
| 8 | KimiRäikkönen | 9 | 65 | +1:19,808 | — | - | |
| 9 | MikaHäkkinen | 2 | 64 | Embrague | — | - | |
| 10 | JeanAlesi | Prost | 15 | 64 | +1 vuelta | — | - |
| 11 | LucianoBurti | Prost | 14 | 64 | +1 vuelta | — | - |
| 12 | JosVerstappen | Arrows | 17 | 63 | +2 vueltas | — | - |
| 13 | FernandoAlonso | Minardi | 18 | 63 | +2 vueltas | — | - |
| 14 | GiancarloFisichella | Benetton | 19 | 63 | +2 vueltas | — | - |
| 15 | JensonButton | Benetton | 21 | 62 | +3 vueltas | — | - |
| 16 | TarsoMarques | Minardi | 22 | 62 | +3 vueltas | — | - |
| R | RubensBarrichello | 4 | 49 | Suspensión | — | - | |
| R | EddieIrvine | Jaguar | 13 | 48 | Motor | — | - |
| R | RalfSchumacher | 5 | 20 | Frenos | — | - | |
| R | EnriqueBernoldi | Arrows | 16 | 8 | Presión del combustible | — | - |
| R | Pedrode la Rosa | Jaguar | 20 | 5 | Colisión | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | Jordan | 8 | 5 | Colisión | — | - |


