- Inicio
- Resultados
- 2007
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Australia 2007 · Carrera
Gran Premio de Australia 2007 — resultados: Carrera
18 mar 2007
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 18 mar 2007
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
RAI
Ganador
Kimi
Räikkönen
- Tiempo
- 1:25:28,770
- Margen de victoria
- +7,242
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiRäikkönen | 1 | 58 | 1:25:28,770 | 1:25,235 | 10 | |
| 2 | FernandoAlonso | 2 | 58 | +7,242 | 1:26,314 | 8 | |
| 3 | LewisHamilton | 4 | 58 | +18,595 | 1:26,351 | 6 | |
| 4 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 3 | 58 | +38,763 | 1:26,722 | 5 |
| 5 | GiancarloFisichella | 6 | 58 | +1:06,469 | 1:26,892 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 22 | 58 | +1:06,805 | 1:27,044 | 3 | |
| 7 | NicoRosberg | 12 | 57 | +1 vuelta | 1:26,721 | 2 | |
| 8 | RalfSchumacher | Toyota | 9 | 57 | +1 vuelta | 1:27,796 | 1 |
| 9 | JarnoTrulli | Toyota | 8 | 57 | +1 vuelta | 1:28,034 | - |
| 10 | HeikkiKovalainen | 13 | 57 | +1 vuelta | 1:27,592 | - | |
| 11 | RubensBarrichello | Honda | 16 | 57 | +1 vuelta | 1:28,098 | - |
| 12 | TakumaSato | Super Aguri | 10 | 57 | +1 vuelta | 1:28,487 | - |
| 13 | MarkWebber | 7 | 57 | +1 vuelta | 1:27,501 | - | |
| 14 | VitantonioLiuzzi | 19 | 57 | +1 vuelta | 1:28,282 | - | |
| 15 | JensonButton | Honda | 14 | 57 | +1 vuelta | 1:28,387 | - |
| 16 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 11 | 56 | +2 vueltas | 1:28,489 | - |
| 17 | AdrianSutil | Spyker | 20 | 56 | +2 vueltas | 1:28,687 | - |
| R | AlexanderWurz | 15 | 48 | Colisión | 1:28,303 | - | |
| R | DavidCoulthard | 18 | 48 | Colisión | 1:27,706 | - | |
| R | RobertKubica | BMW Sauber | 5 | 36 | Caja de cambios | 1:26,642 | - |
| R | ScottSpeed | 17 | 28 | Pinchazo | 1:28,953 | - | |
| R | ChristijanAlbers | Spyker | 21 | 10 | Accidente | 1:30,899 | - |


