- Inicio
- Resultados
- 2008
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Australia 2008 · Carrera
Gran Premio de Australia 2008 — resultados: Carrera
16 mar 2008
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 16 mar 2008
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Ganador
Lewis
Hamilton
- Tiempo
- 1:34:50,616
- Margen de victoria
- +5,478
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 58 | 1:34:50,616 | 1:27,452 | 10 | |
| 2 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 5 | 58 | +5,478 | 1:27,739 | 8 |
| 3 | NicoRosberg | 7 | 58 | +8,163 | 1:28,090 | 6 | |
| 4 | FernandoAlonso | 11 | 58 | +17,181 | 1:28,603 | 5 | |
| 5 | HeikkiKovalainen | 3 | 58 | +18,014 | 1:27,418 | 4 | |
| 6 | KazukiNakajima | 13 | 57 | +1 vuelta | 1:29,639 | 3 | |
| 7 | SébastienBourdais | 17 | 55 | Motor | 1:29,534 | 2 | |
| 8 | KimiRäikkönen | 15 | 53 | Motor | 1:27,903 | 1 | |
| R | RobertKubica | BMW Sauber | 2 | 47 | Colisión | 1:28,753 | - |
| R | TimoGlock | Toyota | 18 | 43 | Accidente | 1:29,558 | - |
| R | TakumaSato | Super Aguri | 19 | 32 | Transmisión | 1:30,892 | - |
| R | NelsonPiquet | 20 | 30 | Embrague | 1:31,384 | - | |
| R | FelipeMassa | 4 | 29 | Motor | 1:28,175 | - | |
| R | DavidCoulthard | 8 | 25 | Colisión | 1:29,502 | - | |
| R | JarnoTrulli | Toyota | 6 | 19 | Fallo eléctrico | 1:29,310 | - |
| R | AdrianSutil | 22 | 8 | Sistema hidráulico | 1:32,021 | - | |
| R | MarkWebber | 14 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | JensonButton | Honda | 12 | 0 | Colisión | — | - |
| R | AnthonyDavidson | Super Aguri | 21 | 0 | Colisión | — | - |
| R | SebastianVettel | 9 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | GiancarloFisichella | 16 | 0 | Colisión | — | - | |
| D | RubensBarrichello | Honda | 10 | 58 | Descalificado | 1:28,736 | - |


