- Inicio
- Resultados
- 2009
- Gran Premio de España
- Resultados de la carrera
Gran Premio de España 2009 · Carrera
Gran Premio de España 2009 — resultados: Carrera
10 may 2009
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 10 may 2009
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
BUT
Ganador
Jenson
Button
Brawn
- Tiempo
- 1:37:19,202
- Margen de victoria
- +13,056
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Brawn | 1 | 66 | 1:37:19,202 | 1:22,899 | 10 |
| 2 | RubensBarrichello | Brawn | 3 | 66 | +13,056 | 1:22,762 | 8 |
| 3 | MarkWebber | 5 | 66 | +13,924 | 1:23,112 | 6 | |
| 4 | SebastianVettel | 2 | 66 | +18,941 | 1:23,090 | 5 | |
| 5 | FernandoAlonso | 8 | 66 | +43,166 | 1:23,420 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 4 | 66 | +50,827 | 1:23,089 | 3 | |
| 7 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 13 | 66 | +52,312 | 1:23,878 | 2 |
| 8 | NicoRosberg | 9 | 66 | +1:05,211 | 1:23,621 | 1 | |
| 9 | LewisHamilton | 14 | 65 | +1 vuelta | 1:23,839 | - | |
| 10 | TimoGlock | Toyota | 6 | 65 | +1 vuelta | 1:24,134 | - |
| 11 | RobertKubica | BMW Sauber | 10 | 65 | +1 vuelta | 1:24,078 | - |
| 12 | NelsonPiquet | 12 | 65 | +1 vuelta | 1:24,286 | - | |
| 13 | KazukiNakajima | 11 | 65 | +1 vuelta | 1:24,155 | - | |
| 14 | GiancarloFisichella | 20 | 65 | +1 vuelta | 1:23,796 | - | |
| R | KimiRäikkönen | 16 | 17 | Sistema hidráulico | 1:24,490 | - | |
| R | HeikkiKovalainen | 18 | 7 | Caja de cambios | 1:28,719 | - | |
| R | JarnoTrulli | Toyota | 7 | 0 | Colisión | — | - |
| R | SébastienBuemi | 15 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | SébastienBourdais | 17 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | AdrianSutil | 19 | 0 | Colisión | — | - |

