- Inicio
- Resultados
- 2009
- Gran Premio de Europa
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Europa 2009 · Carrera
Gran Premio de Europa 2009 — resultados: Carrera
23 ago 2009
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 23 ago 2009
- Circuito
- Valencia
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
BAR
Ganador
Rubens
Barrichello
Brawn
- Tiempo
- 1:35:51,289
- Margen de victoria
- +2,358
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RubensBarrichello | Brawn | 3 | 57 | 1:35:51,289 | 1:38,990 | 10 |
| 2 | LewisHamilton | 1 | 57 | +2,358 | 1:39,056 | 8 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 6 | 57 | +15,994 | 1:39,207 | 6 | |
| 4 | HeikkiKovalainen | 2 | 57 | +20,032 | 1:39,341 | 5 | |
| 5 | NicoRosberg | 7 | 57 | +20,870 | 1:39,329 | 4 | |
| 6 | FernandoAlonso | 8 | 57 | +27,744 | 1:39,494 | 3 | |
| 7 | JensonButton | Brawn | 5 | 57 | +34,913 | 1:38,874 | 2 |
| 8 | RobertKubica | BMW Sauber | 10 | 57 | +36,667 | 1:39,374 | 1 |
| 9 | MarkWebber | 9 | 57 | +44,910 | 1:39,528 | - | |
| 10 | AdrianSutil | 12 | 57 | +47,935 | 1:39,622 | - | |
| 11 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 11 | 57 | +48,822 | 1:39,704 | - |
| 12 | GiancarloFisichella | 16 | 57 | +1:03,614 | 1:40,111 | - | |
| 13 | JarnoTrulli | Toyota | 18 | 57 | +1:04,527 | 1:39,941 | - |
| 14 | TimoGlock | Toyota | 13 | 57 | +1:26,519 | 1:38,683 | - |
| 15 | RomainGrosjean | 14 | 57 | +1:31,774 | 1:39,428 | - | |
| 16 | JaimeAlguersuari | 19 | 56 | +1 vuelta | 1:40,935 | - | |
| 17 | LucaBadoer | 20 | 56 | +1 vuelta | 1:40,590 | - | |
| 18 | KazukiNakajima | 17 | 54 | +3 vueltas | 1:39,747 | - | |
| R | SébastienBuemi | 15 | 41 | Frenos | 1:41,042 | - | |
| R | SebastianVettel | 4 | 23 | Motor | 1:39,992 | - |


