- Inicio
- Resultados
- 1990
- Gran Premio de Japón
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Japón 1990 · Carrera
Gran Premio de Japón 1990 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 26
- Circuito
- Suzuka
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
PIQ
Ganador
Nelson
Piquet
Benetton
- Tiempo
- 1:34:36,824
- Margen de victoria
- +7,223
- Puntos
- 9
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 53 | 1:34:36,824 | — | 9 |
| 2 | RobertoMoreno | Benetton | 8 | 53 | +7,223 | — | 6 |
| 3 | AguriSuzuki | Larrousse | 9 | 53 | +22,469 | — | 4 |
| 4 | RiccardoPatrese | 7 | 53 | +36,258 | — | 3 | |
| 5 | ThierryBoutsen | 5 | 53 | +46,884 | — | 2 | |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 14 | 53 | +1:12,350 | — | 1 |
| 7 | NicolaLarini | Ligier | 17 | 52 | +1 vuelta | — | - |
| 8 | PierluigiMartini | Minardi | 10 | 52 | +1 vuelta | — | - |
| 9 | AlexCaffi | Arrows | 23 | 52 | +1 vuelta | — | - |
| 10 | PhilippeAlliot | Ligier | 25 | 52 | +1 vuelta | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 38 | Caja de cambios | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 12 | 31 | Motor | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Arrows | 24 | 28 | Motor | — | - |
| R | NigelMansell | 3 | 26 | Transmisión | — | - | |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 19 | 24 | Alternador | — | - |
| R | ÉricBernard | Larrousse | 18 | 24 | Motor | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 20 | 18 | Trompo | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 13 | 16 | Encendido | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 26 | 13 | Trompo | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 16 | 5 | Motor | — | - |
| R | DavidBrabham | Brabham | 21 | 5 | Embrague | — | - |
| R | GerhardBerger | 4 | 1 | Trompo | — | - | |
| R | AyrtonSenna | 1 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | AlainProst | 2 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | StefanoModena | Brabham | 22 | 0 | Colisión | — | - |
| W | JeanAlesi | Tyrrell | 7 | 0 | Retirado antes de la salida | — | - |
