- Inicio
- Resultados
- 1993
- Gran Premio de Japón
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Japón 1993 · Carrera
Gran Premio de Japón 1993 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 24
- Circuito
- Suzuka
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
SEN
Ganador
Ayrton
Senna
- Tiempo
- 1:40:27,912
- Margen de victoria
- +11,435
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 2 | 53 | 1:40:27,912 | — | 10 | |
| 2 | AlainProst | 1 | 53 | +11,435 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 3 | 53 | +26,129 | — | 4 | |
| 4 | DamonHill | 6 | 53 | +1:23,538 | — | 3 | |
| 5 | RubensBarrichello | Jordan | 12 | 53 | +1:35,101 | — | 2 |
| 6 | EddieIrvine | Jordan | 8 | 53 | +1:46,421 | — | 1 |
| 7 | MarkBlundell | Ligier | 17 | 52 | +1 vuelta | — | - |
| 8 | JyrkiJärvilehto | 11 | 52 | +1 vuelta | — | - | |
| 9 | MartinBrundle | Ligier | 15 | 51 | Colisión | — | - |
| 10 | PierluigiMartini | Minardi | 22 | 51 | +2 vueltas | — | - |
| 11 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 19 | 51 | +2 vueltas | — | - |
| 12 | ToshioSuzuki | Larrousse | 23 | 51 | +2 vueltas | — | - |
| 13 | PedroLamy | Team Lotus | 20 | 49 | Trompo | — | - |
| 14 | DerekWarwick | Footwork | 7 | 48 | Colisión | — | - |
| R | RiccardoPatrese | Benetton | 10 | 45 | Trompo | — | - |
| R | GerhardBerger | 5 | 40 | Motor | — | - | |
| R | AguriSuzuki | Footwork | 9 | 28 | Trompo | — | - |
| W | Jean-MarcGounon | Minardi | 13 | 26 | Retirado antes de la salida | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 24 | 26 | Motor | — | - |
| R | KarlWendlinger | 16 | 25 | Motor | — | - | |
| R | ÉrikComas | Larrousse | 21 | 17 | Motor | — | - |
| R | MichaelSchumacher | Benetton | 4 | 10 | Colisión | — | - |
| R | JeanAlesi | 14 | 7 | Motor | — | - | |
| R | Andreade Cesaris | Tyrrell | 18 | 0 | Colisión | — | - |


