- Inicio
- Resultados
- 1994
- Gran Premio de España
- Resultados de la carrera
Gran Premio de España 1994 · Carrera
Gran Premio de España 1994 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 27
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HIL
Ganador
Damon
Hill
- Tiempo
- 1:36:14,300
- Margen de victoria
- +24,166
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 2 | 65 | 1:36:14,300 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 65 | +24,166 | — | 6 |
| 3 | MarkBlundell | Tyrrell | 11 | 65 | +1:26,969 | — | 4 |
| 4 | JeanAlesi | 6 | 64 | +1 vuelta | — | 3 | |
| 5 | PierluigiMartini | Minardi | 18 | 64 | +1 vuelta | — | 2 |
| 6 | EddieIrvine | Jordan | 13 | 64 | +1 vuelta | — | 1 |
| 7 | OlivierPanis | Ligier | 19 | 63 | +2 vueltas | — | - |
| 8 | ÉricBernard | Ligier | 20 | 62 | +3 vueltas | — | - |
| 9 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 23 | 62 | +3 vueltas | — | - |
| 10 | DavidBrabham | Simtek | 24 | 61 | +4 vueltas | — | - |
| 11 | MartinBrundle | 8 | 59 | Transmisión | — | - | |
| R | JyrkiJärvilehto | Benetton | 4 | 53 | Motor | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 3 | 48 | Motor | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 22 | 41 | Trompo | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 5 | 39 | Trompo | — | - |
| R | ChristianFittipaldi | Footwork | 21 | 35 | Motor | — | - |
| R | DavidCoulthard | 9 | 32 | Fallo eléctrico | — | - | |
| R | BertrandGachot | Pacific | 25 | 32 | Alerón roto | — | - |
| R | GerhardBerger | 7 | 27 | Caja de cambios | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 15 | 24 | Sistema de combustible | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 12 | 21 | Caja de cambios | — | - | |
| R | ÉrikComas | Larrousse | 16 | 19 | Radiador | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 10 | 16 | Motor | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 14 | 4 | Motor | — | - |
| R | PaulBelmondo | Pacific | 26 | 2 | Trompo | — | - |
| R | OlivierBeretta | Larrousse | 17 | 0 | Motor | — | - |
| W | AndreaMontermini | Simtek | - | 0 | Lesión | — | - |

