- Inicio
- Resultados
- 1994
- Gran Premio de Hungría
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Hungría 1994 · Carrera
Gran Premio de Hungría 1994 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 26
- Circuito
- Hungaroring
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
MSC
Ganador
Michael
Schumacher
Benetton
- Tiempo
- 1:48:00,185
- Margen de victoria
- +20,827
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 77 | 1:48:00,185 | — | 10 |
| 2 | DamonHill | 2 | 77 | +20,827 | — | 6 | |
| 3 | JosVerstappen | Benetton | 12 | 77 | +1:10,329 | — | 4 |
| 4 | MartinBrundle | 6 | 76 | Fallo eléctrico | — | 3 | |
| 5 | MarkBlundell | Tyrrell | 11 | 76 | +1 vuelta | — | 2 |
| 6 | OlivierPanis | Ligier | 9 | 76 | +1 vuelta | — | 1 |
| 7 | MicheleAlboreto | Minardi | 20 | 75 | +2 vueltas | — | - |
| 8 | ÉrikComas | Larrousse | 21 | 75 | +2 vueltas | — | - |
| 9 | OlivierBeretta | Larrousse | 25 | 75 | +2 vueltas | — | - |
| 10 | ÉricBernard | Ligier | 18 | 75 | +2 vueltas | — | - |
| 11 | DavidBrabham | Simtek | 23 | 74 | +3 vueltas | — | - |
| 12 | GerhardBerger | 4 | 72 | Motor | — | - | |
| 13 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 22 | 72 | +5 vueltas | — | - |
| 14 | ChristianFittipaldi | Footwork | 16 | 69 | Transmisión | — | - |
| R | DavidCoulthard | 3 | 59 | Trompo | — | - | |
| R | JeanAlesi | 13 | 58 | Caja de cambios | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 58 | Trompo | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 8 | 39 | Caja de cambios | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 24 | 34 | Fallo eléctrico | — | - |
| R | Andreade Cesaris | 17 | 30 | Colisión | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 19 | 30 | Colisión | — | - |
| R | PhilippeAlliot | 14 | 21 | Fuga de agua | — | - | |
| R | Jean-MarcGounon | Simtek | 26 | 9 | Comportamiento del coche | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 5 | 0 | Colisión | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 7 | 0 | Colisión | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 10 | 0 | Colisión | — | - |

