- Inicio
- Resultados
- 1994
- Gran Premio del Pacífico
- Resultados de la clasificación
Gran Premio del Pacífico 1994 · Clasificación
Gran Premio del Pacífico 1994 — resultados: Clasificación
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 26
- Circuito
- Okayama
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
SEN
Más rápido
Ayrton
Senna
- Mejor vuelta
- 1:10,218
- Ventaja sobre P2
- +0,222
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 1:10,218 | — | — | - | ||
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:10,440 | — | — | — | - |
| 3 | DamonHill | 1:10,771 | — | — | — | - | |
| 4 | MikaHäkkinen | 1:11,683 | — | — | — | - | |
| 5 | GerhardBerger | 1:11,744 | — | — | — | - | |
| 6 | MartinBrundle | 1:12,351 | — | — | — | - | |
| 7 | NicolaLarini | 1:12,372 | — | — | — | - | |
| 8 | RubensBarrichello | Jordan | 1:12,409 | — | — | — | - |
| 9 | ChristianFittipaldi | Footwork | 1:12,444 | — | — | — | - |
| 10 | JosVerstappen | Benetton | 1:12,554 | — | — | — | - |
| 11 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:12,686 | — | — | — | - | |
| 12 | MarkBlundell | Tyrrell | 1:12,751 | — | — | — | - |
| 13 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:12,866 | — | — | — | - |
| 14 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:13,013 | — | — | — | - |
| 15 | MicheleAlboreto | Minardi | 1:13,016 | — | — | — | - |
| 16 | ÉrikComas | Larrousse | 1:13,111 | — | — | — | - |
| 17 | PierluigiMartini | Minardi | 1:13,529 | — | — | — | - |
| 18 | ÉricBernard | Ligier | 1:13,613 | — | — | — | - |
| 19 | KarlWendlinger | 1:13,855 | — | — | — | - | |
| 20 | AguriSuzuki | Jordan | 1:13,932 | — | — | — | - |
| 21 | OlivierBeretta | Larrousse | 1:14,101 | — | — | — | - |
| 22 | OlivierPanis | Ligier | 1:14,106 | — | — | — | - |
| 23 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 1:14,424 | — | — | — | - |
| 24 | PedroLamy | Team Lotus | 1:14,657 | — | — | — | - |
| 25 | DavidBrabham | Simtek | 1:14,748 | — | — | — | - |
| 26 | RolandRatzenberger | Simtek | 1:16,536 | — | — | — | - |

