- Inicio
- Resultados
- 1995
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Australia 1995 · Clasificación
Gran Premio de Australia 1995 — resultados: Clasificación
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 24
- Circuito
- Adelaida
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HIL
Más rápido
Damon
Hill
- Mejor vuelta
- —
- Ventaja sobre P2
- —
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | — | — | — | - | ||
| 2 | DavidCoulthard | — | — | — | — | - | |
| 3 | MichaelSchumacher | Benetton | — | — | — | — | - |
| 4 | GerhardBerger | — | — | — | — | - | |
| 5 | JeanAlesi | — | — | — | — | - | |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | — | — | — | — | - | |
| 7 | RubensBarrichello | Jordan | — | — | — | — | - |
| 8 | JohnnyHerbert | Benetton | — | — | — | — | - |
| 9 | EddieIrvine | Jordan | — | — | — | — | - |
| 10 | MarkBlundell | — | — | — | — | - | |
| 11 | MartinBrundle | Ligier | — | — | — | — | - |
| 12 | OlivierPanis | Ligier | — | — | — | — | - |
| 13 | GianniMorbidelli | Footwork | — | — | — | — | - |
| 14 | MikaSalo | Tyrrell | — | — | — | — | - |
| 15 | LucaBadoer | Minardi | — | — | — | — | - |
| 16 | UkyoKatayama | Tyrrell | — | — | — | — | - |
| 17 | PedroLamy | Minardi | — | — | — | — | - |
| 18 | KarlWendlinger | — | — | — | — | - | |
| 19 | TakiInoue | Footwork | — | — | — | — | - |
| 20 | RobertoMoreno | Forti | — | — | — | — | - |
| 21 | PedroDiniz | Forti | — | — | — | — | - |
| 22 | AndreaMontermini | Pacific | — | — | — | — | - |
| 23 | BertrandGachot | Pacific | — | — | — | — | - |
| 24 | MikaHäkkinen | — | — | — | — | - |

