- Inicio
- Resultados
- 1995
- Gran Premio de Hungría
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Hungría 1995 · Clasificación
Gran Premio de Hungría 1995 — resultados: Clasificación
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 24
- Circuito
- Hungaroring
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HIL
Más rápido
Damon
Hill
- Mejor vuelta
- 1:16,982
- Ventaja sobre P2
- +0,384
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 1:16,982 | — | — | - | ||
| 2 | DavidCoulthard | 1:17,366 | — | — | — | - | |
| 3 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:17,558 | — | — | — | - |
| 4 | GerhardBerger | 1:18,059 | — | — | — | - | |
| 5 | MikaHäkkinen | 1:18,363 | — | — | — | - | |
| 6 | JeanAlesi | 1:18,968 | — | — | — | - | |
| 7 | EddieIrvine | Jordan | 1:19,499 | — | — | — | - |
| 8 | MartinBrundle | Ligier | 1:19,748 | — | — | — | - |
| 9 | JohnnyHerbert | Benetton | 1:20,072 | — | — | — | - |
| 10 | OlivierPanis | Ligier | 1:20,160 | — | — | — | - |
| 11 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:20,413 | — | — | — | - | |
| 12 | LucaBadoer | Minardi | 1:20,543 | — | — | — | - |
| 13 | MarkBlundell | 1:20,640 | — | — | — | - | |
| 14 | RubensBarrichello | Jordan | 1:20,902 | — | — | — | - |
| 15 | PedroLamy | Minardi | 1:21,156 | — | — | — | - |
| 16 | MikaSalo | Tyrrell | 1:21,624 | — | — | — | - |
| 17 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:21,702 | — | — | — | - |
| 18 | TakiInoue | Footwork | 1:22,081 | — | — | — | - |
| 19 | Jean-ChristopheBoullion | 1:22,161 | — | — | — | - | |
| 20 | MassimilianoPapis | Footwork | 1:23,275 | — | — | — | - |
| 21 | RobertoMoreno | Forti | 1:24,351 | — | — | — | - |
| 22 | AndreaMontermini | Pacific | 1:24,371 | — | — | — | - |
| 23 | PedroDiniz | Forti | 1:24,695 | — | — | — | - |
| 24 | GiovanniLavaggi | Pacific | 1:26,570 | — | — | — | - |

