- Inicio
- Resultados
- 1996
- Gran Premio de España
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de España 1996 · Clasificación
Gran Premio de España 1996 — resultados: Clasificación
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 20
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HIL
Más rápido
Damon
Hill
- Mejor vuelta
- 1:20,650
- Ventaja sobre P2
- +0,434
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 1:20,650 | — | — | - | ||
| 2 | JacquesVilleneuve | 1:21,084 | — | — | — | - | |
| 3 | MichaelSchumacher | 1:21,587 | — | — | — | - | |
| 4 | JeanAlesi | Benetton | 1:22,061 | — | — | — | - |
| 5 | GerhardBerger | Benetton | 1:22,125 | — | — | — | - |
| 6 | EddieIrvine | 1:22,333 | — | — | — | - | |
| 7 | RubensBarrichello | Jordan | 1:22,379 | — | — | — | - |
| 8 | OlivierPanis | Ligier | 1:22,685 | — | — | — | - |
| 9 | JohnnyHerbert | 1:23,027 | — | — | — | - | |
| 10 | MikaHäkkinen | 1:23,070 | — | — | — | - | |
| 11 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:23,195 | — | — | — | - | |
| 12 | MikaSalo | Tyrrell | 1:23,224 | — | — | — | - |
| 13 | JosVerstappen | Footwork | 1:23,371 | — | — | — | - |
| 14 | DavidCoulthard | 1:23,416 | — | — | — | - | |
| 15 | MartinBrundle | Jordan | 1:23,438 | — | — | — | - |
| 16 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:24,401 | — | — | — | - |
| 17 | PedroDiniz | Ligier | 1:24,468 | — | — | — | - |
| 18 | PedroLamy | Minardi | 1:25,274 | — | — | — | - |
| 19 | GiancarloFisichella | Minardi | 1:25,531 | — | — | — | - |
| 20 | RicardoRosset | Footwork | 1:25,621 | — | — | — | - |


