- Inicio
- Resultados
- 1997
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Australia 1997 · Carrera
Gran Premio de Australia 1997 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 22
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
COU
Ganador
David
Coulthard
- Tiempo
- 1:30:28,718
- Margen de victoria
- +20,046
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidCoulthard | 4 | 58 | 1:30:28,718 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | 3 | 58 | +20,046 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 6 | 58 | +22,177 | — | 4 | |
| 4 | GerhardBerger | Benetton | 10 | 58 | +22,841 | — | 3 |
| 5 | OlivierPanis | Prost | 9 | 58 | +1:00,308 | — | 2 |
| 6 | NicolaLarini | 13 | 58 | +1:36,040 | — | 1 | |
| 7 | ShinjiNakano | Prost | 16 | 56 | +2 vueltas | — | - |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 2 | 55 | Frenos | — | - | |
| 9 | JarnoTrulli | Minardi | 17 | 55 | +3 vueltas | — | - |
| 10 | PedroDiniz | Arrows | 22 | 54 | +4 vueltas | — | - |
| R | RubensBarrichello | Stewart | 11 | 49 | Motor | — | - |
| R | MikaSalo | Tyrrell | 18 | 42 | Motor | — | - |
| R | JanMagnussen | Stewart | 19 | 36 | Suspensión | — | - |
| R | JeanAlesi | Benetton | 8 | 34 | Combustible | — | - |
| R | UkyoKatayama | Minardi | 15 | 32 | Fallo eléctrico | — | - |
| R | GiancarloFisichella | Jordan | 14 | 14 | Trompo | — | - |
| R | JosVerstappen | Tyrrell | 21 | 2 | Trompo | — | - |
| R | RalfSchumacher | Jordan | 12 | 1 | Caja de cambios | — | - |
| R | JacquesVilleneuve | 1 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | EddieIrvine | 5 | 0 | Colisión | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | 7 | 0 | Colisión | — | - | |
| W | DamonHill | Arrows | 20 | 0 | Acelerador | — | - |


