- Inicio
- Resultados
- 1998
- Gran Premio de Argentina
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Argentina 1998 · Clasificación
Gran Premio de Argentina 1998 — resultados: Clasificación
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 22
- Circuito
- Buenos Aires
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
COU
Más rápido
David
Coulthard
- Mejor vuelta
- 1:25,852
- Ventaja sobre P2
- +0,399
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidCoulthard | 1:25,852 | — | — | - | ||
| 2 | MichaelSchumacher | 1:26,251 | — | — | — | - | |
| 3 | MikaHäkkinen | 1:26,632 | — | — | — | - | |
| 4 | EddieIrvine | 1:26,780 | — | — | — | - | |
| 5 | RalfSchumacher | Jordan | 1:26,827 | — | — | — | - |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:26,876 | — | — | — | - | |
| 7 | JacquesVilleneuve | 1:26,941 | — | — | — | - | |
| 8 | AlexanderWurz | Benetton | 1:27,198 | — | — | — | - |
| 9 | DamonHill | Jordan | 1:27,483 | — | — | — | - |
| 10 | GiancarloFisichella | Benetton | 1:27,836 | — | — | — | - |
| 11 | JeanAlesi | 1:27,839 | — | — | — | - | |
| 12 | JohnnyHerbert | 1:28,016 | — | — | — | - | |
| 13 | ToranosukeTakagi | Tyrrell | 1:28,811 | — | — | — | - |
| 14 | RubensBarrichello | Stewart | 1:29,249 | — | — | — | - |
| 15 | OlivierPanis | Prost | 1:29,320 | — | — | — | - |
| 16 | JarnoTrulli | Prost | 1:29,352 | — | — | — | - |
| 17 | MikaSalo | Arrows | 1:29,617 | — | — | — | - |
| 18 | PedroDiniz | Arrows | 1:29,617 | — | — | — | - |
| 19 | ShinjiNakano | Minardi | 1:30,054 | — | — | — | - |
| 20 | EstebanTuero | Minardi | 1:30,158 | — | — | — | - |
| 21 | RicardoRosset | Tyrrell | 1:30,437 | — | — | — | - |
| 22 | JanMagnussen | Stewart | 1:31,178 | — | — | — | - |


