- Inicio
- Resultados
- 2001
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Australia 2001 · Carrera
Gran Premio de Australia 2001 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 22
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
MSC
Ganador
Michael
Schumacher
- Tiempo
- 1:38:26,533
- Margen de victoria
- +1,717
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1 | 58 | 1:38:26,533 | — | 10 | |
| 2 | DavidCoulthard | 6 | 58 | +1,717 | — | 6 | |
| 3 | RubensBarrichello | 2 | 58 | +33,491 | — | 4 | |
| 4 | NickHeidfeld | 10 | 58 | +1:11,479 | — | 3 | |
| 5 | Heinz-HaraldFrentzen | Jordan | 4 | 58 | +1:12,807 | — | 2 |
| 6 | KimiRäikkönen | 13 | 58 | +1:24,143 | — | 1 | |
| 7 | OlivierPanis | BAR | 9 | 58 | +1:27,050 | — | - |
| 8 | LucianoBurti | Jaguar | 21 | 57 | +1 vuelta | — | - |
| 9 | JeanAlesi | Prost | 14 | 57 | +1 vuelta | — | - |
| 10 | JosVerstappen | Arrows | 15 | 57 | +1 vuelta | — | - |
| 11 | EddieIrvine | Jaguar | 12 | 57 | +1 vuelta | — | - |
| 12 | FernandoAlonso | Minardi | 19 | 56 | +2 vueltas | — | - |
| 13 | GiancarloFisichella | Benetton | 17 | 55 | +3 vueltas | — | - |
| R | JensonButton | Benetton | 16 | 52 | Fallo eléctrico | — | - |
| R | JuanPablo Montoya | 11 | 40 | Motor | — | - | |
| R | JarnoTrulli | Jordan | 7 | 38 | Motor | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 3 | 25 | Suspensión | — | - | |
| R | RalfSchumacher | 5 | 4 | Colisión | — | - | |
| R | JacquesVilleneuve | BAR | 8 | 4 | Colisión | — | - |
| R | TarsoMarques | Minardi | 22 | 3 | Batería | — | - |
| R | EnriqueBernoldi | Arrows | 18 | 2 | Trompo | — | - |
| R | GastónMazzacane | Prost | 20 | 0 | Frenos | — | - |


