- Inicio
- Resultados
- 2004
- Gran Premio de España
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de España 2004 · Clasificación
Gran Premio de España 2004 — resultados: Clasificación
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 20
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
MSC
Más rápido
Michael
Schumacher
- Mejor vuelta
- 1:15,022
- Ventaja sobre P2
- +0,617
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1:15,022 | — | — | - | ||
| 2 | JuanPablo Montoya | 1:15,639 | — | — | — | - | |
| 3 | TakumaSato | BAR | 1:15,809 | — | — | — | - |
| 4 | JarnoTrulli | 1:16,144 | — | — | — | - | |
| 5 | RubensBarrichello | 1:16,272 | — | — | — | - | |
| 6 | RalfSchumacher | 1:16,293 | — | — | — | - | |
| 7 | OlivierPanis | Toyota | 1:16,313 | — | — | — | - |
| 8 | FernandoAlonso | 1:16,422 | — | — | — | - | |
| 9 | MarkWebber | Jaguar | 1:16,514 | — | — | — | - |
| 10 | DavidCoulthard | 1:16,636 | — | — | — | - | |
| 11 | Cristianoda Matta | Toyota | 1:17,038 | — | — | — | - |
| 12 | GiancarloFisichella | 1:17,444 | — | — | — | - | |
| 13 | KimiRäikkönen | 1:17,445 | — | — | — | - | |
| 14 | JensonButton | BAR | 1:17,575 | — | — | — | - |
| 15 | NickHeidfeld | Jordan | 1:17,802 | — | — | — | - |
| 16 | ChristianKlien | Jaguar | 1:17,812 | — | — | — | - |
| 17 | FelipeMassa | 1:17,866 | — | — | — | - | |
| 18 | GianmariaBruni | Minardi | 1:19,817 | — | — | — | - |
| 19 | GiorgioPantano | Jordan | 1:20,607 | — | — | — | - |
| 20 | ZsoltBaumgartner | Minardi | 1:21,470 | — | — | — | - |


