- Inicio
- Resultados
- 2004
- Gran Premio de Japón
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Japón 2004 · Carrera
Gran Premio de Japón 2004 — resultados: Carrera
Fechas por confirmar
- Clasificados
- 20
- Circuito
- Suzuka
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
MSC
Ganador
Michael
Schumacher
- Tiempo
- 1:24:26,985
- Margen de victoria
- +14,098
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1 | 53 | 1:24:26,985 | 1:32,796 | 10 | |
| 2 | RalfSchumacher | 2 | 53 | +14,098 | 1:33,467 | 8 | |
| 3 | JensonButton | BAR | 5 | 53 | +19,662 | 1:33,819 | 6 |
| 4 | TakumaSato | BAR | 4 | 53 | +31,781 | 1:33,742 | 5 |
| 5 | FernandoAlonso | 11 | 53 | +37,767 | 1:34,279 | 4 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 12 | 53 | +39,362 | 1:33,920 | 3 | |
| 7 | JuanPablo Montoya | 13 | 53 | +55,347 | 1:33,779 | 2 | |
| 8 | GiancarloFisichella | 7 | 53 | +56,276 | 1:33,850 | 1 | |
| 9 | FelipeMassa | 19 | 53 | +1:29,656 | 1:33,614 | - | |
| 10 | JacquesVilleneuve | 9 | 52 | +1 vuelta | 1:35,290 | - | |
| 11 | JarnoTrulli | Toyota | 6 | 52 | +1 vuelta | 1:34,626 | - |
| 12 | ChristianKlien | Jaguar | 14 | 52 | +1 vuelta | 1:35,261 | - |
| 13 | NickHeidfeld | Jordan | 16 | 52 | +1 vuelta | 1:35,524 | - |
| 14 | OlivierPanis | Toyota | 10 | 51 | +2 vueltas | 1:34,438 | - |
| 15 | TimoGlock | Jordan | 17 | 51 | +2 vueltas | 1:36,667 | - |
| 16 | GianmariaBruni | Minardi | 18 | 50 | +3 vueltas | 1:39,352 | - |
| R | ZsoltBaumgartner | Minardi | 20 | 41 | Trompo | 1:39,434 | - |
| R | DavidCoulthard | 8 | 38 | Colisión | 1:33,917 | - | |
| R | RubensBarrichello | 15 | 38 | Colisión | 1:32,730 | - | |
| R | MarkWebber | Jaguar | 3 | 20 | Sobrecalentamiento | 1:34,229 | - |


