- Inicio
- Resultados
- 2005
- Gran Premio de Estados Unidos
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Estados Unidos 2005 · Clasificación
Gran Premio de Estados Unidos 2005 — resultados: Clasificación
19 jun 2005
- Clasificados
- 20
- Circuito
- Indianápolis
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
TRU
Más rápido
Jarno
Trulli
Toyota
- Mejor vuelta
- 1:10,625
- Ventaja sobre P2
- +0,069
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JarnoTrulli | Toyota | 1:10,625 | — | — | - | |
| 2 | KimiRäikkönen | 1:10,694 | — | — | — | - | |
| 3 | JensonButton | BAR | 1:11,277 | — | — | — | - |
| 4 | GiancarloFisichella | 1:11,290 | — | — | — | - | |
| 5 | MichaelSchumacher | 1:11,369 | — | — | — | - | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:11,380 | — | — | — | - | |
| 7 | RubensBarrichello | 1:11,431 | — | — | — | - | |
| 8 | TakumaSato | BAR | 1:11,497 | — | — | — | - |
| 9 | MarkWebber | 1:11,527 | — | — | — | - | |
| 10 | FelipeMassa | 1:11,555 | — | — | — | - | |
| 11 | JuanPablo Montoya | 1:11,681 | — | — | — | - | |
| 12 | JacquesVilleneuve | 1:11,691 | — | — | — | - | |
| 13 | RicardoZonta | Toyota | 1:11,754 | — | — | — | - |
| 14 | ChristianKlien | 1:12,132 | — | — | — | - | |
| 15 | NickHeidfeld | 1:12,430 | — | — | — | - | |
| 16 | DavidCoulthard | 1:12,682 | — | — | — | - | |
| 17 | TiagoMonteiro | Jordan | 1:13,462 | — | — | — | - |
| 18 | ChristijanAlbers | Minardi | 1:13,632 | — | — | — | - |
| 19 | NarainKarthikeyan | Jordan | 1:13,776 | — | — | — | - |
| 20 | PatrickFriesacher | Minardi | 1:14,494 | — | — | — | - |

