- Inicio
- Resultados
- 2006
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Australia 2006 · Carrera
Gran Premio de Australia 2006 — resultados: Carrera
2 abr 2006
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 2 abr 2006
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
ALO
Ganador
Fernando
Alonso
- Tiempo
- 1:34:27,870
- Margen de victoria
- +1,800
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FernandoAlonso | 3 | 57 | 1:34:27,870 | 1:26,189 | 10 | |
| 2 | KimiRäikkönen | 4 | 57 | +1,800 | 1:26,045 | 8 | |
| 3 | RalfSchumacher | Toyota | 6 | 57 | +24,800 | 1:27,810 | 6 |
| 4 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 8 | 57 | +31,000 | 1:27,700 | 5 |
| 5 | GiancarloFisichella | 2 | 57 | +38,100 | 1:27,561 | 4 | |
| 6 | JacquesVilleneuve | BMW Sauber | 19 | 57 | +49,500 | 1:28,321 | 3 |
| 7 | RubensBarrichello | Honda | 16 | 57 | +51,900 | 1:27,690 | 2 |
| 8 | DavidCoulthard | 11 | 57 | +53,900 | 1:28,250 | 1 | |
| 9 | ScottSpeed | 18 | 57 | +1:18,800 | 1:28,367 | - | |
| 10 | JensonButton | Honda | 1 | 56 | +1 vuelta | 1:27,799 | - |
| 11 | ChristijanAlbers | MF1 | 17 | 56 | +1 vuelta | 1:29,238 | - |
| 12 | TakumaSato | Super Aguri | 21 | 55 | +2 vueltas | 1:30,574 | - |
| 13 | YujiIde | Super Aguri | 22 | 54 | +3 vueltas | 1:33,737 | - |
| R | JuanPablo Montoya | 5 | 46 | Fallo eléctrico | 1:27,464 | - | |
| R | TiagoMonteiro | MF1 | 20 | 39 | Fallo mecánico | 1:29,687 | - |
| R | VitantonioLiuzzi | 12 | 37 | Accidente | 1:27,988 | - | |
| R | MichaelSchumacher | 10 | 32 | Accidente | 1:27,180 | - | |
| R | MarkWebber | 7 | 22 | Transmisión | 1:27,800 | - | |
| R | ChristianKlien | 13 | 4 | Accidente | 1:41,351 | - | |
| R | JarnoTrulli | Toyota | 9 | 0 | Accidente | — | - |
| R | NicoRosberg | 14 | 0 | Accidente | — | - | |
| R | FelipeMassa | 15 | 0 | Accidente | — | - |


