- Inicio
- Resultados
- 2007
- Gran Premio de Japón
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Japón 2007 · Carrera
Gran Premio de Japón 2007 — resultados: Carrera
30 sept 2007
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 30 sept 2007
- Circuito
- Fuji
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Ganador
Lewis
Hamilton
- Tiempo
- 2:00:34,579
- Margen de victoria
- +8,377
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 67 | 2:00:34,579 | 1:28,193 | 10 | |
| 2 | HeikkiKovalainen | 11 | 67 | +8,377 | 1:29,655 | 8 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 3 | 67 | +9,478 | 1:29,619 | 6 | |
| 4 | DavidCoulthard | 12 | 67 | +20,297 | 1:30,086 | 5 | |
| 5 | GiancarloFisichella | 10 | 67 | +38,864 | 1:30,387 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 4 | 67 | +49,042 | 1:29,588 | 3 | |
| 7 | RobertKubica | BMW Sauber | 9 | 67 | +49,285 | 1:29,021 | 2 |
| 8 | AdrianSutil | Spyker | 20 | 67 | +1:00,129 | 1:31,891 | 1 |
| 9 | VitantonioLiuzzi | 14 | 67 | +1:20,622 | 1:30,653 | - | |
| 10 | RubensBarrichello | Honda | 17 | 67 | +1:28,342 | 1:31,060 | - |
| 11 | JensonButton | Honda | 6 | 66 | Suspensión | 1:31,951 | - |
| 12 | SakonYamamoto | Spyker | 22 | 66 | +1 vuelta | 1:32,130 | - |
| 13 | JarnoTrulli | Toyota | 13 | 66 | +1 vuelta | 1:32,414 | - |
| 14 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 5 | 65 | Fallo técnico | 1:29,084 | - |
| 15 | TakumaSato | Super Aguri | 21 | 65 | Colisión | 1:31,507 | - |
| R | RalfSchumacher | Toyota | 15 | 55 | Pinchazo | 1:30,865 | - |
| R | AnthonyDavidson | Super Aguri | 19 | 54 | Acelerador | 1:31,803 | - |
| R | NicoRosberg | 16 | 49 | Electrónica | 1:29,926 | - | |
| R | SebastianVettel | 8 | 46 | Colisión | 1:29,057 | - | |
| R | MarkWebber | 7 | 45 | Colisión | 1:28,940 | - | |
| R | FernandoAlonso | 2 | 41 | Accidente | 1:28,511 | - | |
| R | AlexanderWurz | 18 | 19 | Colisión | 2:05,636 | - |



