- Inicio
- Resultados
- 2009
- Gran Premio de Abu Dabi
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Abu Dabi 2009 · Clasificación
Gran Premio de Abu Dabi 2009 — resultados: Clasificación
1 nov 2009
- Clasificados
- 20
- Circuito
- Abu Dabi
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:40,948
- Ventaja sobre P2
- +0,667
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:39,873 | 1:39,695 | 1:40,948 | - | ||
| 2 | SebastianVettel | 1:40,666 | 1:39,984 | 1:41,615 | +0,667 | - | |
| 3 | MarkWebber | 1:40,667 | 1:40,272 | 1:41,726 | +0,778 | - | |
| 4 | RubensBarrichello | Brawn | 1:40,574 | 1:40,421 | 1:41,786 | +0,838 | - |
| 5 | JensonButton | Brawn | 1:40,378 | 1:40,148 | 1:41,892 | +0,944 | - |
| 6 | JarnoTrulli | Toyota | 1:40,517 | 1:40,373 | 1:41,897 | +0,949 | - |
| 7 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:40,520 | 1:40,545 | 1:41,992 | +1,044 | - |
| 8 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:40,558 | 1:40,635 | 1:42,343 | +1,395 | - |
| 9 | NicoRosberg | 1:40,842 | 1:40,661 | 1:42,583 | +1,635 | - | |
| 10 | SébastienBuemi | 1:40,908 | 1:40,430 | 1:42,713 | +1,765 | - | |
| 11 | KimiRäikkönen | 1:41,100 | 1:40,726 | — | — | - | |
| 12 | KamuiKobayashi | Toyota | 1:41,035 | 1:40,777 | — | — | - |
| 13 | HeikkiKovalainen | 1:40,808 | 1:40,983 | — | — | - | |
| 14 | KazukiNakajima | 1:41,096 | 1:41,148 | — | — | - | |
| 15 | JaimeAlguersuari | 1:41,503 | 1:41,689 | — | — | - | |
| 16 | FernandoAlonso | 1:41,667 | — | — | — | - | |
| 17 | VitantonioLiuzzi | 1:41,701 | — | — | — | - | |
| 18 | AdrianSutil | 1:41,836 | — | — | — | - | |
| 19 | RomainGrosjean | 1:41,950 | — | — | — | - | |
| 20 | GiancarloFisichella | 1:42,184 | — | — | — | - |


