- Inicio
- Resultados
- 2009
- Gran Premio de Mónaco
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Mónaco 2009 · Clasificación
Gran Premio de Mónaco 2009 — resultados: Clasificación
24 may 2009
- Clasificados
- 20
- Circuito
- Mónaco
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
BUT
Más rápido
Jenson
Button
Brawn
- Mejor vuelta
- 1:14,902
- Ventaja sobre P2
- +0,025
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Brawn | 1:15,210 | 1:15,016 | 1:14,902 | - | |
| 2 | KimiRäikkönen | 1:15,746 | 1:14,514 | 1:14,927 | +0,025 | - | |
| 3 | RubensBarrichello | Brawn | 1:15,425 | 1:14,829 | 1:15,077 | +0,175 | - |
| 4 | SebastianVettel | 1:15,915 | 1:14,879 | 1:15,271 | +0,369 | - | |
| 5 | FelipeMassa | 1:15,340 | 1:15,001 | 1:15,437 | +0,535 | - | |
| 6 | NicoRosberg | 1:15,094 | 1:14,846 | 1:15,455 | +0,553 | - | |
| 7 | HeikkiKovalainen | 1:15,495 | 1:14,809 | 1:15,516 | +0,614 | - | |
| 8 | MarkWebber | 1:15,260 | 1:14,825 | 1:15,653 | +0,751 | - | |
| 9 | FernandoAlonso | 1:15,898 | 1:15,200 | 1:16,009 | +1,107 | - | |
| 10 | KazukiNakajima | 1:15,930 | 1:15,579 | 1:17,344 | +2,442 | - | |
| 11 | SébastienBuemi | 1:15,834 | 1:15,833 | — | — | - | |
| 12 | NelsonPiquet | 1:16,013 | 1:15,837 | — | — | - | |
| 13 | GiancarloFisichella | 1:16,063 | 1:16,146 | — | — | - | |
| 14 | SébastienBourdais | 1:16,120 | 1:16,281 | — | — | - | |
| 15 | AdrianSutil | 1:16,248 | 1:16,545 | — | — | - | |
| 16 | LewisHamilton | 1:16,264 | — | — | — | - | |
| 17 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:16,264 | — | — | — | - |
| 18 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:16,405 | — | — | — | - |
| 19 | JarnoTrulli | Toyota | 1:16,548 | — | — | — | - |
| 20 | TimoGlock | Toyota | 1:16,788 | — | — | — | - |

