- Inicio
- Resultados
- 2009
- Gran Premio de Singapur
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Singapur 2009 · Clasificación
Gran Premio de Singapur 2009 — resultados: Clasificación
27 sept 2009
- Clasificados
- 20
- Circuito
- Singapur
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:47,891
- Ventaja sobre P2
- +0,313
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:46,977 | 1:46,657 | 1:47,891 | - | ||
| 2 | SebastianVettel | 1:47,541 | 1:46,362 | 1:48,204 | +0,313 | - | |
| 3 | NicoRosberg | 1:47,390 | 1:46,197 | 1:48,348 | +0,457 | - | |
| 4 | MarkWebber | 1:47,646 | 1:46,328 | 1:48,722 | +0,831 | - | |
| 5 | RubensBarrichello | Brawn | 1:47,397 | 1:46,787 | 1:48,828 | +0,937 | - |
| 6 | FernandoAlonso | 1:47,757 | 1:46,767 | 1:49,054 | +1,163 | - | |
| 7 | TimoGlock | Toyota | 1:47,770 | 1:46,707 | 1:49,180 | +1,289 | - |
| 8 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:47,347 | 1:46,832 | 1:49,307 | +1,416 | - |
| 9 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:47,615 | 1:46,813 | 1:49,514 | +1,623 | - |
| 10 | HeikkiKovalainen | 1:47,542 | 1:46,842 | 1:49,778 | +1,887 | - | |
| 11 | KazukiNakajima | 1:47,637 | 1:47,013 | — | — | - | |
| 12 | JensonButton | Brawn | 1:47,180 | 1:47,141 | — | — | - |
| 13 | KimiRäikkönen | 1:47,293 | 1:47,177 | — | — | - | |
| 14 | SébastienBuemi | 1:47,677 | 1:47,369 | — | — | - | |
| 15 | JarnoTrulli | Toyota | 1:47,690 | 1:47,413 | — | — | - |
| 16 | AdrianSutil | 1:48,231 | — | — | — | - | |
| 17 | JaimeAlguersuari | 1:48,340 | — | — | — | - | |
| 18 | GiancarloFisichella | 1:48,350 | — | — | — | - | |
| 19 | RomainGrosjean | 1:48,544 | — | — | — | - | |
| 20 | VitantonioLiuzzi | 1:48,792 | — | — | — | - |



