- Inicio
- Resultados
- 2011
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Australia 2011 · Clasificación
Gran Premio de Australia 2011 — resultados: Clasificación
27 mar 2011
- Clasificados
- 24
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
VET
Más rápido
Sebastian
Vettel
- Mejor vuelta
- 1:23,529
- Ventaja sobre P2
- +0,778
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1:25,296 | 1:24,090 | 1:23,529 | - | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:25,384 | 1:24,595 | 1:24,307 | +0,778 | - | |
| 3 | MarkWebber | 1:25,900 | 1:24,658 | 1:24,395 | +0,866 | - | |
| 4 | JensonButton | 1:25,886 | 1:24,957 | 1:24,779 | +1,250 | - | |
| 5 | FernandoAlonso | 1:25,707 | 1:25,242 | 1:24,974 | +1,445 | - | |
| 6 | VitalyPetrov | 1:25,543 | 1:25,582 | 1:25,247 | +1,718 | - | |
| 7 | NicoRosberg | 1:25,856 | 1:25,606 | 1:25,421 | +1,892 | - | |
| 8 | FelipeMassa | 1:26,031 | 1:25,611 | 1:25,599 | +2,070 | - | |
| 9 | KamuiKobayashi | 1:25,717 | 1:25,405 | 1:25,626 | +2,097 | - | |
| 10 | SébastienBuemi | 1:26,232 | 1:25,882 | 1:27,066 | +3,537 | - | |
| 11 | MichaelSchumacher | 1:25,962 | 1:25,971 | — | — | - | |
| 12 | JaimeAlguersuari | 1:26,620 | 1:26,103 | — | — | - | |
| 13 | SergioPérez | 1:25,812 | 1:26,108 | — | — | - | |
| 14 | Pauldi Resta | 1:27,222 | 1:26,739 | — | — | - | |
| 15 | PastorMaldonado | 1:26,298 | 1:26,768 | — | — | - | |
| 16 | AdrianSutil | 1:26,245 | 1:31,407 | — | — | - | |
| 17 | RubensBarrichello | 1:26,270 | — | — | — | - | |
| 18 | NickHeidfeld | 1:27,239 | — | — | — | - | |
| 19 | HeikkiKovalainen | Lotus | 1:29,254 | — | — | — | - |
| 20 | JarnoTrulli | Lotus | 1:29,342 | — | — | — | - |
| 21 | TimoGlock | Virgin | 1:29,858 | — | — | — | - |
| 22 | Jérômed'Ambrosio | Virgin | 1:30,822 | — | — | — | - |
| 23 | VitantonioLiuzzi | HRT | 1:32,978 | — | — | — | - |
| 24 | NarainKarthikeyan | HRT | 1:34,293 | — | — | — | - |


