- Inicio
- Resultados
- 2014
- Gran Premio de Abu Dabi
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Abu Dabi 2014 · Clasificación
Gran Premio de Abu Dabi 2014 — resultados: Clasificación
21 nov - 23 nov 2014
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 22 nov 2014
- Circuito
- Abu Dabi
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
ROS
Más rápido
Nico
Rosberg
- Mejor vuelta
- 1:40,480
- Ventaja sobre P2
- +0,386
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:41,308 | 1:41,459 | 1:40,480 | 13 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:41,207 | 1:40,920 | 1:40,866 | +0,386 | 12 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:42,346 | 1:41,376 | 1:41,025 | +0,545 | 18 | |
| 4 | FelipeMassa | 1:41,475 | 1:41,144 | 1:41,119 | +0,639 | 20 | |
| 5 | DaniilKvyat | 1:42,302 | 1:42,082 | 1:41,908 | +1,428 | 18 | |
| 6 | JensonButton | 1:42,137 | 1:41,875 | 1:41,964 | +1,484 | 18 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:42,439 | 1:42,168 | 1:42,236 | +1,756 | 15 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:42,467 | 1:41,940 | 1:42,866 | +2,386 | 19 | |
| 9 | KevinMagnussen | 1:42,104 | 1:42,198 | — | — | 13 | |
| 10 | Jean-ÉricVergne | 1:42,413 | 1:42,207 | — | — | 12 | |
| 11 | SergioPérez | 1:42,654 | 1:42,239 | — | — | 15 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:42,444 | 1:42,384 | — | — | 12 | |
| 13 | AdrianSutil | 1:42,746 | 1:43,074 | — | — | 14 | |
| 14 | RomainGrosjean | 1:42,768 | — | — | — | 8 | |
| 15 | EstebanGutiérrez | 1:42,819 | — | — | — | 8 | |
| 16 | PastorMaldonado | 1:42,860 | — | — | — | 8 | |
| 17 | KamuiKobayashi | Caterham | 1:44,540 | — | — | — | 7 |
| 18 | WillStevens | Caterham | 1:45,095 | — | — | — | 8 |
| 19 | DanielRicciardo | 1:42,204 | 1:41,692 | 1:41,267 | — | 12 | |
| 20 | SebastianVettel | 1:42,495 | 1:42,147 | 1:41,893 | — | 17 |


