- Inicio
- Resultados
- 2014
- Gran Premio de Canadá
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Canadá 2014 · Práctica 3
Gran Premio de Canadá 2014 — resultados: Práctica 3
6 jun - 8 jun 2014
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 7 jun 2014
- Circuito
- Montreal
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:15,610
- Ventaja sobre P2
- +0,476
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:15,610 | Líder | 18 | |
| 2 | FelipeMassa | 1:16,086 | +0,476 | 16 | |
| 3 | NicoRosberg | 1:16,120 | +0,510 | 20 | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:16,488 | +0,878 | 15 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:16,504 | +0,894 | 15 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 1:16,528 | +0,918 | 22 | |
| 7 | ValtteriBottas | 1:16,684 | +1,074 | 20 | |
| 8 | DaniilKvyat | 1:16,820 | +1,210 | 21 | |
| 9 | Jean-ÉricVergne | 1:16,824 | +1,214 | 19 | |
| 10 | SebastianVettel | 1:16,884 | +1,274 | 15 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:16,944 | +1,334 | 17 | |
| 12 | KevinMagnussen | 1:16,993 | +1,383 | 19 | |
| 13 | RomainGrosjean | 1:17,121 | +1,511 | 21 | |
| 14 | SergioPérez | 1:17,188 | +1,578 | 19 | |
| 15 | PastorMaldonado | 1:17,224 | +1,614 | 21 | |
| 16 | JensonButton | 1:17,360 | +1,750 | 23 | |
| 17 | AdrianSutil | 1:17,900 | +2,290 | 23 | |
| 18 | JulesBianchi | Marussia | 1:18,518 | +2,908 | 25 |
| 19 | MaxChilton | Marussia | 1:18,525 | +2,915 | 19 |
| 20 | MarcusEricsson | Caterham | 1:19,865 | +4,255 | 23 |
| 21 | KamuiKobayashi | Caterham | 1:20,227 | +4,617 | 14 |
| 22 | EstebanGutiérrez | 1:22,388 | +6,778 | 6 |


