- Inicio
- Resultados
- 2015
- Gran Premio de Abu Dabi
- Resultados de los libres 2
Gran Premio de Abu Dabi 2015 · Práctica 2
Gran Premio de Abu Dabi 2015 — resultados: Práctica 2
27 nov - 29 nov 2015
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 27 nov 2015
- Circuito
- Abu Dabi
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
ROS
Más rápido
Nico
Rosberg
- Mejor vuelta
- 1:41,983
- Ventaja sobre P2
- +0,138
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:41,983 | Líder | 39 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:42,121 | +0,138 | 31 | |
| 3 | SergioPérez | 1:42,610 | +0,627 | 23 | |
| 4 | DanielRicciardo | 1:42,647 | +0,664 | 37 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:42,717 | +0,734 | 35 | |
| 6 | DaniilKvyat | 1:42,798 | +0,815 | 34 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:42,849 | +0,866 | 36 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 1:42,928 | +0,945 | 35 | |
| 9 | FernandoAlonso | 1:42,955 | +0,972 | 31 | |
| 10 | PastorMaldonado | 1:43,431 | +1,448 | 37 | |
| 11 | ValtteriBottas | 1:43,441 | +1,458 | 32 | |
| 12 | FelipeMassa | 1:43,506 | +1,523 | 33 | |
| 13 | MaxVerstappen | 1:43,662 | +1,679 | 40 | |
| 14 | CarlosSainz | 1:43,854 | +1,871 | 20 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:43,929 | +1,946 | 27 | |
| 16 | JensonButton | 1:44,050 | +2,067 | 32 | |
| 17 | FelipeNasr | 1:44,116 | +2,133 | 37 | |
| 18 | MarcusEricsson | 1:45,245 | +3,262 | 28 | |
| 19 | WillStevens | 1:46,450 | +4,467 | 35 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:47,022 | +5,039 | 27 |


