- Inicio
- Resultados
- 2015
- Gran Premio de Italia
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Italia 2015 · Práctica 3
Gran Premio de Italia 2015 — resultados: Práctica 3
4 sept - 6 sept 2015
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 5 sept 2015
- Circuito
- Monza
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:24,544
- Ventaja sobre P2
- +0,264
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:24,544 | Líder | 18 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:24,808 | +0,264 | 12 | |
| 3 | NicoRosberg | 1:24,843 | +0,299 | 19 | |
| 4 | ValtteriBottas | 1:24,946 | +0,402 | 14 | |
| 5 | FelipeMassa | 1:25,165 | +0,621 | 14 | |
| 6 | PastorMaldonado | 1:25,242 | +0,698 | 11 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:25,244 | +0,700 | 13 | |
| 8 | SergioPérez | 1:25,515 | +0,971 | 14 | |
| 9 | MarcusEricsson | 1:25,692 | +1,148 | 17 | |
| 10 | RomainGrosjean | 1:25,747 | +1,203 | 8 | |
| 11 | FelipeNasr | 1:25,912 | +1,368 | 17 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:26,141 | +1,597 | 13 | |
| 13 | FernandoAlonso | 1:26,632 | +2,088 | 9 | |
| 14 | JensonButton | 1:26,750 | +2,206 | 14 | |
| 15 | WillStevens | 1:28,123 | +3,579 | 13 | |
| 16 | MaxVerstappen | 1:28,215 | +3,671 | 25 | |
| 17 | DaniilKvyat | 1:28,591 | +4,047 | 10 | |
| 18 | CarlosSainz | 1:28,628 | +4,084 | 23 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:29,117 | +4,573 | 11 | |
| 20 | DanielRicciardo | 1:29,900 | +5,356 | 7 |


