- Inicio
- Resultados
- 2015
- Gran Premio de Malasia
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Malasia 2015 · Clasificación
Gran Premio de Malasia 2015 — resultados: Clasificación
27 mar - 29 mar 2015
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 28 mar 2015
- Circuito
- Sepang
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:49,834
- Ventaja sobre P2
- +0,074
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:39,269 | 1:41,517 | 1:49,834 | 13 | ||
| 2 | SebastianVettel | 1:39,814 | 1:39,632 | 1:49,908 | +0,074 | 13 | |
| 3 | NicoRosberg | 1:39,374 | 1:39,377 | 1:50,299 | +0,465 | 13 | |
| 4 | DanielRicciardo | 1:40,504 | 1:41,085 | 1:51,541 | +1,707 | 16 | |
| 5 | DaniilKvyat | 1:40,546 | 1:41,665 | 1:51,951 | +2,117 | 16 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:40,793 | 1:41,430 | 1:51,981 | +2,147 | 16 | |
| 7 | FelipeMassa | 1:40,543 | 1:41,230 | 1:52,473 | +2,639 | 17 | |
| 8 | RomainGrosjean | 1:40,303 | 1:41,209 | 1:52,981 | +3,147 | 18 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:40,249 | 1:40,650 | 1:53,179 | +3,345 | 14 | |
| 10 | MarcusEricsson | 1:40,340 | 1:41,748 | 1:53,261 | +3,427 | 18 | |
| 11 | KimiRäikkönen | 1:40,415 | 1:42,173 | — | — | 7 | |
| 12 | PastorMaldonado | 1:40,361 | 1:42,198 | — | — | 11 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:40,830 | 1:43,023 | — | — | 9 | |
| 14 | SergioPérez | 1:41,036 | 1:43,469 | — | — | 11 | |
| 15 | CarlosSainz | 1:39,814 | 1:43,701 | — | — | 9 | |
| 16 | FelipeNasr | 1:41,308 | — | — | — | 7 | |
| 17 | JensonButton | 1:41,636 | — | — | — | 8 | |
| 18 | FernandoAlonso | 1:41,746 | — | — | — | 8 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:46,677 | — | — | — | 7 | |
| 20 | WillStevens | — | — | — | — | 0 |


