- Inicio
- Resultados
- 2015
- Gran Premio de México
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de México 2015 · Práctica 3
Gran Premio de México 2015 — resultados: Práctica 3
30 oct - 1 nov 2015
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 31 oct 2015
- Circuito
- Ciudad de México
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
ROS
Más rápido
Nico
Rosberg
- Mejor vuelta
- 1:21,083
- Ventaja sobre P2
- +0,014
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:21,083 | Líder | 23 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:21,097 | +0,014 | 23 | |
| 3 | DanielRicciardo | 1:21,201 | +0,118 | 21 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:21,294 | +0,211 | 24 | |
| 5 | DaniilKvyat | 1:21,530 | +0,447 | 27 | |
| 6 | SergioPérez | 1:21,603 | +0,520 | 27 | |
| 7 | ValtteriBottas | 1:21,772 | +0,689 | 26 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:21,775 | +0,692 | 28 | |
| 9 | FelipeMassa | 1:21,945 | +0,862 | 27 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:22,010 | +0,927 | 25 | |
| 11 | MaxVerstappen | 1:22,039 | +0,956 | 31 | |
| 12 | PastorMaldonado | 1:22,042 | +0,959 | 21 | |
| 13 | RomainGrosjean | 1:22,184 | +1,101 | 24 | |
| 14 | MarcusEricsson | 1:22,871 | +1,788 | 30 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:23,065 | +1,982 | 26 | |
| 16 | FelipeNasr | 1:23,067 | +1,984 | 23 | |
| 17 | KimiRäikkönen | 1:24,648 | +3,565 | 4 | |
| 18 | WillStevens | 1:25,654 | +4,571 | 20 | |
| 19 | AlexanderRossi | 1:28,176 | +7,093 | 8 | |
| 20 | JensonButton | 1:29,336 | +8,253 | 4 |


