- Inicio
- Resultados
- 2015
- Gran Premio de Rusia
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Rusia 2015 · Práctica 3
Gran Premio de Rusia 2015 — resultados: Práctica 3
9 oct - 11 oct 2015
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 10 oct 2015
- Circuito
- Sochi
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
ROS
Más rápido
Nico
Rosberg
- Mejor vuelta
- 1:38,561
- Ventaja sobre P2
- +0,726
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:38,561 | Líder | 15 | |
| 2 | ValtteriBottas | 1:39,287 | +0,726 | 17 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:39,363 | +0,802 | 13 | |
| 4 | SergioPérez | 1:39,616 | +1,055 | 14 | |
| 5 | FelipeMassa | 1:39,875 | +1,314 | 14 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 1:39,917 | +1,356 | 14 | |
| 7 | JensonButton | 1:40,581 | +2,020 | 12 | |
| 8 | PastorMaldonado | 1:40,767 | +2,206 | 13 | |
| 9 | FernandoAlonso | 1:41,200 | +2,639 | 11 | |
| 10 | FelipeNasr | 1:41,229 | +2,668 | 14 | |
| 11 | DaniilKvyat | 1:41,358 | +2,797 | 15 | |
| 12 | KimiRäikkönen | 1:42,297 | +3,736 | 11 | |
| 13 | RomainGrosjean | 1:42,371 | +3,810 | 14 | |
| 14 | MarcusEricsson | 1:42,450 | +3,889 | 14 | |
| 15 | CarlosSainz | 1:42,683 | +4,122 | 19 | |
| 16 | SebastianVettel | 1:42,686 | +4,125 | 11 | |
| 17 | MaxVerstappen | 1:43,089 | +4,528 | 16 | |
| 18 | DanielRicciardo | 1:43,347 | +4,786 | 14 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:46,767 | +8,206 | 19 | |
| 20 | WillStevens | 1:47,249 | +8,688 | 18 |


