- Inicio
- Resultados
- 2016
- Gran Premio de Abu Dabi
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Abu Dabi 2016 · Práctica 3
Gran Premio de Abu Dabi 2016 — resultados: Práctica 3
25 nov - 27 nov 2016
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 26 nov 2016
- Circuito
- Abu Dabi
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
VET
Más rápido
Sebastian
Vettel
- Mejor vuelta
- 1:40,775
- Ventaja sobre P2
- +0,137
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1:40,775 | Líder | 16 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:40,912 | +0,137 | 21 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:40,999 | +0,224 | 14 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:41,065 | +0,290 | 15 | |
| 5 | NicoRosberg | 1:41,168 | +0,393 | 19 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:41,831 | +1,056 | 20 | |
| 7 | SergioPérez | 1:41,885 | +1,110 | 19 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 1:42,067 | +1,292 | 13 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:42,076 | +1,301 | 19 | |
| 10 | EstebanGutiérrez | 1:42,354 | +1,579 | 16 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:42,585 | +1,810 | 14 | |
| 12 | JolyonPalmer | 1:42,616 | +1,841 | 18 | |
| 13 | JensonButton | 1:42,664 | +1,889 | 15 | |
| 14 | FelipeMassa | 1:42,683 | +1,908 | 20 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:42,805 | +2,030 | 17 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:43,057 | +2,282 | 17 | |
| 17 | PascalWehrlein | 1:43,145 | +2,370 | 17 | |
| 18 | CarlosSainz | 1:43,301 | +2,526 | 10 | |
| 19 | FelipeNasr | 1:43,417 | +2,642 | 22 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:43,733 | +2,958 | 15 | |
| 21 | DaniilKvyat | 1:44,105 | +3,330 | 13 | |
| 22 | MarcusEricsson | 1:44,238 | +3,463 | 20 |


