- Inicio
- Resultados
- 2016
- Gran Premio de España
- Resultados de la carrera
Gran Premio de España 2016 · Carrera
Gran Premio de España 2016 — resultados: Carrera
13 may - 15 may 2016
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 15 may 2016
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
VER
Ganador
Max
Verstappen
- Tiempo
- 1:41:40,017
- Margen de victoria
- +0,616
- Puntos
- 25
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 4 | 66 | 1:41:40,017 | 1:28,816 | 25 | |
| 2 | KimiRäikkönen | 5 | 66 | +0,616 | 1:28,538 | 18 | |
| 3 | SebastianVettel | 6 | 66 | +5,581 | 1:27,974 | 15 | |
| 4 | DanielRicciardo | 3 | 66 | +43,950 | 1:28,209 | 12 | |
| 5 | ValtteriBottas | 7 | 66 | +45,271 | 1:29,081 | 10 | |
| 6 | CarlosSainz | 8 | 66 | +1:01,395 | 1:29,663 | 8 | |
| 7 | SergioPérez | 9 | 66 | +1:19,538 | 1:29,801 | 6 | |
| 8 | FelipeMassa | 18 | 66 | +1:20,707 | 1:29,238 | 4 | |
| 9 | JensonButton | 12 | 65 | +1 vuelta | 1:30,260 | 2 | |
| 10 | DaniilKvyat | 13 | 65 | +1 vuelta | 1:26,948 | 1 | |
| 11 | EstebanGutiérrez | 16 | 65 | +1 vuelta | 1:30,139 | - | |
| 12 | MarcusEricsson | 19 | 65 | +1 vuelta | 1:29,715 | - | |
| 13 | JolyonPalmer | 17 | 65 | +1 vuelta | 1:29,779 | - | |
| 14 | KevinMagnussen | 15 | 65 | +1 vuelta | 1:28,716 | - | |
| 15 | FelipeNasr | 20 | 65 | +1 vuelta | 1:29,905 | - | |
| 16 | PascalWehrlein | 21 | 65 | +1 vuelta | 1:31,182 | - | |
| 17 | RioHaryanto | 22 | 65 | +1 vuelta | 1:29,402 | - | |
| R | RomainGrosjean | 14 | 56 | retirado | 1:28,974 | - | |
| R | FernandoAlonso | 10 | 45 | retirado | 1:29,750 | - | |
| R | NicoHülkenberg | 11 | 20 | retirado | 1:31,810 | - | |
| R | LewisHamilton | 1 | 0 | retirado | — | - | |
| R | NicoRosberg | 2 | 0 | retirado | — | - |


