- Inicio
- Resultados
- 2017
- Gran Premio de Abu Dabi
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Abu Dabi 2017 · Práctica 3
Gran Premio de Abu Dabi 2017 — resultados: Práctica 3
24 nov - 26 nov 2017
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 25 nov 2017
- Circuito
- Abu Dabi
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:37,627
- Ventaja sobre P2
- +0,273
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:37,627 | Líder | 19 | |
| 2 | ValtteriBottas | 1:37,900 | +0,273 | 21 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:38,157 | +0,530 | 22 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:38,174 | +0,547 | 22 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:38,340 | +0,713 | 16 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:38,587 | +0,960 | 14 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:39,155 | +1,528 | 15 | |
| 8 | StoffelVandoorne | 1:39,277 | +1,650 | 18 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:39,340 | +1,713 | 15 | |
| 10 | SergioPérez | 1:39,367 | +1,740 | 19 | |
| 11 | FelipeMassa | 1:39,383 | +1,756 | 16 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:39,396 | +1,769 | 18 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:39,500 | +1,873 | 18 | |
| 14 | KevinMagnussen | 1:39,831 | +2,204 | 19 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:40,079 | +2,452 | 19 | |
| 16 | PascalWehrlein | 1:40,307 | +2,680 | 20 | |
| 17 | LanceStroll | 1:40,572 | +2,945 | 16 | |
| 18 | PierreGasly | 1:40,737 | +3,110 | 21 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:40,789 | +3,162 | 21 | |
| 20 | BrendonHartley | 1:40,883 | +3,256 | 23 |


