- Inicio
- Resultados
- 2019
- Gran Premio de Australia
- Resultados de los libres 2
Gran Premio de Australia 2019 · Práctica 2
Gran Premio de Australia 2019 — resultados: Práctica 2
15 mar - 17 mar 2019
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 15 mar 2019
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:22,600
- Ventaja sobre P2
- +0,048
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:22,600 | Líder | 33 | |
| 2 | ValtteriBottas | 1:22,648 | +0,048 | 33 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:23,400 | +0,800 | 33 | |
| 4 | PierreGasly | 1:23,442 | +0,842 | 31 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:23,473 | +0,873 | 35 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 1:23,572 | +0,972 | 40 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:23,574 | +0,974 | 37 | |
| 8 | DanielRicciardo | 1:23,644 | +1,044 | 31 | |
| 9 | CharlesLeclerc | 1:23,754 | +1,154 | 35 | |
| 10 | RomainGrosjean | 1:23,814 | +1,214 | 37 | |
| 11 | DaniilKvyat | 1:23,933 | +1,333 | 36 | |
| 12 | KevinMagnussen | 1:23,988 | +1,388 | 27 | |
| 13 | LanceStroll | 1:24,011 | +1,411 | 38 | |
| 14 | CarlosSainz | 1:24,133 | +1,533 | 26 | |
| 15 | AntonioGiovinazzi | 1:24,293 | +1,693 | 37 | |
| 16 | SergioPérez | 1:24,401 | +1,801 | 34 | |
| 17 | AlexAlbon | 1:24,675 | +2,075 | 40 | |
| 18 | LandoNorris | 1:24,733 | +2,133 | 26 | |
| 19 | GeorgeRussell | 1:26,453 | +3,853 | 32 | |
| 20 | RobertKubica | 1:26,655 | +4,055 | 33 |


