- Inicio
- Resultados
- 2021
- Gran Premio de España
- Resultados de los libres 2
Gran Premio de España 2021 · Práctica 2
Gran Premio de España 2021 — resultados: Práctica 2
7 may - 9 may 2021
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 7 may 2021
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:18,170
- Ventaja sobre P2
- +0,139
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:18,170 | Líder | 32 | |
| 2 | ValtteriBottas | 1:18,309 | +0,139 | 31 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:18,335 | +0,165 | 28 | |
| 4 | EstebanOcon | 1:18,466 | +0,296 | 29 | |
| 5 | FernandoAlonso | 1:18,518 | +0,348 | 30 | |
| 6 | PierreGasly | 1:18,593 | +0,423 | 32 | |
| 7 | YukiTsunoda | 1:18,619 | +0,449 | 30 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:18,674 | +0,504 | 30 | |
| 9 | MaxVerstappen | 1:18,785 | +0,615 | 26 | |
| 10 | SergioPérez | 1:18,918 | +0,748 | 23 | |
| 11 | SebastianVettel | 1:18,947 | +0,777 | 30 | |
| 12 | LandoNorris | 1:19,092 | +0,922 | 28 | |
| 13 | AntonioGiovinazzi | 1:19,122 | +0,952 | 29 | |
| 14 | LanceStroll | 1:19,134 | +0,964 | 29 | |
| 15 | DanielRicciardo | 1:19,195 | +1,025 | 28 | |
| 16 | KimiRäikkönen | 1:19,213 | +1,043 | 30 | |
| 17 | GeorgeRussell | 1:19,957 | +1,787 | 29 | |
| 18 | NicholasLatifi | 1:20,046 | +1,876 | 26 | |
| 19 | MickSchumacher | 1:20,326 | +2,156 | 30 | |
| 20 | NikitaMazepin | 1:20,753 | +2,583 | 27 |





