- Inicio
- Resultados
- 2022
- Gran Premio de España
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de España 2022 · Práctica 3
Gran Premio de España 2022 — resultados: Práctica 3
20 may - 22 may 2022
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 21 may 2022
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
Charles
Leclerc
- Mejor vuelta
- 1:19,772
- Ventaja sobre P2
- +0,072
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:19,772 | Líder | 23 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:19,844 | +0,072 | 12 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:19,920 | +0,148 | 16 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:20,002 | +0,230 | 18 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:20,129 | +0,357 | 23 | |
| 6 | SergioPérez | 1:20,260 | +0,488 | 19 | |
| 7 | LandoNorris | 1:20,403 | +0,631 | 18 | |
| 8 | KevinMagnussen | 1:20,646 | +0,874 | 21 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:20,781 | +1,009 | 24 | |
| 10 | EstebanOcon | 1:20,882 | +1,110 | 18 | |
| 11 | DanielRicciardo | 1:20,910 | +1,138 | 17 | |
| 12 | SebastianVettel | 1:20,944 | +1,172 | 24 | |
| 13 | FernandoAlonso | 1:20,981 | +1,209 | 17 | |
| 14 | GuanyuZhou | 1:21,201 | +1,429 | 19 | |
| 15 | YukiTsunoda | 1:21,449 | +1,677 | 22 | |
| 16 | LanceStroll | 1:21,520 | +1,748 | 23 | |
| 17 | AlexAlbon | 1:21,572 | +1,800 | 18 | |
| 18 | NicholasLatifi | 1:22,419 | +2,647 | 18 | |
| 19 | MickSchumacher | 1:25,467 | +5,695 | 4 | |
| 20 | PierreGasly | — | — | 1 |





























