- Inicio
- Resultados
- 2024
- Gran Premio de Japón
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Japón 2024 · Práctica 3
Gran Premio de Japón 2024 — resultados: Práctica 3
5 abr - 7 abr 2024
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 6 abr 2024
- Circuito
- Suzuka
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
Max
Verstappen
- Mejor vuelta
- 1:29,563
- Ventaja sobre P2
- +0,269
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:29,563 | Líder | 23 | |
| 2 | SergioPérez | 1:29,832 | +0,269 | 25 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:29,918 | +0,355 | 24 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:30,037 | +0,474 | 21 | |
| 5 | FernandoAlonso | 1:30,082 | +0,519 | 24 | |
| 6 | LandoNorris | 1:30,137 | +0,574 | 14 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:30,171 | +0,608 | 27 | |
| 8 | OscarPiastri | 1:30,226 | +0,663 | 19 | |
| 9 | YukiTsunoda | 1:30,341 | +0,778 | 21 | |
| 10 | CharlesLeclerc | 1:30,383 | +0,820 | 25 | |
| 11 | AlexAlbon | 1:30,533 | +0,970 | 23 | |
| 12 | ValtteriBottas | 1:30,546 | +0,983 | 26 | |
| 13 | DanielRicciardo | 1:30,682 | +1,119 | 24 | |
| 14 | EstebanOcon | 1:31,022 | +1,459 | 18 | |
| 15 | GuanyuZhou | 1:31,067 | +1,504 | 16 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:31,139 | +1,576 | 21 | |
| 17 | PierreGasly | 1:31,141 | +1,578 | 19 | |
| 18 | LanceStroll | 1:31,342 | +1,779 | 23 | |
| 19 | LoganSargeant | 1:31,452 | +1,889 | 20 | |
| 20 | KevinMagnussen | 1:31,462 | +1,899 | 22 |





























