- Inicio
- Resultados
- 2025
- Gran Premio de Arabia Saudí
- Resultados de los libres 2
Gran Premio de Arabia Saudí 2025 · Práctica 2
Gran Premio de Arabia Saudí 2025 — resultados: Práctica 2
18 abr - 20 abr 2025
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 18 abr 2025
- Circuito
- Yeda
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
Lando
Norris
- Mejor vuelta
- 1:28,267
- Ventaja sobre P2
- +0,163
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:28,267 | Líder | 21 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:28,430 | +0,163 | 22 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:28,547 | +0,280 | 23 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:28,749 | +0,482 | 22 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:28,942 | +0,675 | 24 | |
| 6 | YukiTsunoda | 1:28,963 | +0,696 | 19 | |
| 7 | GeorgeRussell | 1:28,973 | +0,706 | 21 | |
| 8 | PierreGasly | 1:29,106 | +0,839 | 22 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:29,193 | +0,926 | 21 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:29,220 | +0,953 | 23 | |
| 11 | Andrea KimiAntonelli | 1:29,242 | +0,975 | 16 | |
| 12 | IsackHadjar | 1:29,306 | +1,039 | 17 | |
| 13 | LewisHamilton | 1:29,371 | +1,104 | 23 | |
| 14 | LiamLawson | 1:29,488 | +1,221 | 22 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:29,662 | +1,395 | 18 | |
| 16 | OliverBearman | 1:29,754 | +1,487 | 19 | |
| 17 | JackDoohan | 1:29,912 | +1,645 | 21 | |
| 18 | LanceStroll | 1:30,007 | +1,740 | 18 | |
| 19 | EstebanOcon | 1:30,019 | +1,752 | 22 | |
| 20 | GabrielBortoleto | — | — | - |





























