- Inicio
- Resultados
- 2025
- Gran Premio de Emilia-Romaña
- Resultados de los libres 2
Gran Premio de Emilia-Romaña 2025 · Práctica 2
Gran Premio de Emilia-Romaña 2025 — resultados: Práctica 2
16 may - 18 may 2025
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 16 may 2025
- Circuito
- Imola
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
Oscar
Piastri
- Mejor vuelta
- 1:15,293
- Ventaja sobre P2
- +0,025
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:15,293 | Líder | 28 | |
| 2 | LandoNorris | 1:15,318 | +0,025 | 25 | |
| 3 | PierreGasly | 1:15,569 | +0,276 | 29 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:15,693 | +0,400 | 23 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:15,735 | +0,442 | 26 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:15,768 | +0,475 | 28 | |
| 7 | IsackHadjar | 1:15,792 | +0,499 | 22 | |
| 8 | YukiTsunoda | 1:15,827 | +0,534 | 29 | |
| 9 | AlexAlbon | 1:15,916 | +0,623 | 29 | |
| 10 | CarlosSainz | 1:15,934 | +0,641 | 29 | |
| 11 | LewisHamilton | 1:15,943 | +0,650 | 26 | |
| 12 | OliverBearman | 1:16,009 | +0,716 | 26 | |
| 13 | FrancoColapinto | 1:16,044 | +0,751 | 29 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:16,220 | +0,927 | 21 | |
| 15 | LiamLawson | 1:16,255 | +0,962 | 22 | |
| 16 | GabrielBortoleto | 1:16,339 | +1,046 | 27 | |
| 17 | LanceStroll | 1:16,341 | +1,048 | 23 | |
| 18 | Andrea KimiAntonelli | 1:16,406 | +1,113 | 27 | |
| 19 | NicoHülkenberg | 1:16,419 | +1,126 | 26 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:16,420 | +1,127 | 24 |





























