- Inicio
- Resultados
- 2025
- Gran Premio de Hungría
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Hungría 2025 · Práctica 3
Gran Premio de Hungría 2025 — resultados: Práctica 3
1 ago - 3 ago 2025
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 2 ago 2025
- Circuito
- Hungaroring
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
Oscar
Piastri
- Mejor vuelta
- 1:14,916
- Ventaja sobre P2
- +0,032
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:14,916 | Líder | 17 | |
| 2 | LandoNorris | 1:14,948 | +0,032 | 20 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:15,315 | +0,399 | 17 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:15,684 | +0,768 | 18 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 1:15,745 | +0,829 | 18 | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:15,794 | +0,878 | 18 | |
| 7 | LanceStroll | 1:15,828 | +0,912 | 21 | |
| 8 | GeorgeRussell | 1:15,840 | +0,924 | 17 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 1:15,978 | +1,062 | 19 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:16,025 | +1,109 | 21 | |
| 11 | OliverBearman | 1:16,127 | +1,211 | 17 | |
| 12 | MaxVerstappen | 1:16,162 | +1,246 | 19 | |
| 13 | FrancoColapinto | 1:16,247 | +1,331 | 21 | |
| 14 | LiamLawson | 1:16,371 | +1,455 | 21 | |
| 15 | CarlosSainz | 1:16,442 | +1,526 | 19 | |
| 16 | AlexAlbon | 1:16,530 | +1,614 | 20 | |
| 17 | EstebanOcon | 1:16,531 | +1,615 | 18 | |
| 18 | PierreGasly | 1:16,570 | +1,654 | 22 | |
| 19 | YukiTsunoda | 1:16,878 | +1,962 | 19 | |
| 20 | IsackHadjar | 1:16,956 | +2,040 | 18 |





























