- Inicio
- Resultados
- 2026
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Australia 2026 · Clasificación
Gran Premio de Australia 2026 — resultados: Clasificación
6 mar - 8 mar 2026
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 7 mar 2026
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
George
Russell
- Mejor vuelta
- 1:18,518
- Ventaja sobre P2
- +0,293
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:19,507 | 1:18,934 | 1:18,518 | 22 | ||
| 2 | Andrea KimiAntonelli | 1:20,120 | 1:19,435 | 1:18,811 | +0,293 | 18 | |
| 3 | IsackHadjar | 1:20,023 | 1:19,653 | 1:19,303 | +0,785 | 19 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:20,226 | 1:19,357 | 1:19,327 | +0,809 | 24 | |
| 5 | OscarPiastri | 1:19,664 | 1:19,525 | 1:19,380 | +0,862 | 26 | |
| 6 | LandoNorris | 1:20,010 | 1:19,882 | 1:19,475 | +0,957 | 26 | |
| 7 | LewisHamilton | 1:19,811 | 1:19,921 | 1:19,478 | +0,960 | 25 | |
| 8 | LiamLawson | 1:20,491 | 1:20,144 | 1:19,994 | +1,476 | 24 | |
| 9 | ArvidLindblad | 1:20,409 | 1:19,971 | 1:21,247 | +2,729 | 25 | |
| 10 | GabrielBortoleto | 1:20,495 | 1:20,221 | — | — | 14 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:21,024 | 1:20,303 | — | — | 18 | |
| 12 | OliverBearman | 1:21,247 | 1:20,311 | — | — | 18 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:20,759 | 1:20,491 | — | — | 18 | |
| 14 | PierreGasly | 1:21,138 | 1:20,501 | — | — | 18 | |
| 15 | AlexAlbon | 1:21,051 | 1:20,941 | — | — | 19 | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:21,200 | 1:21,270 | — | — | 18 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:21,969 | — | — | — | 10 | |
| 18 | SergioPérez | 1:22,605 | — | — | — | 7 | |
| 19 | ValtteriBottas | 1:23,244 | — | — | — | 8 | |
| 20 | MaxVerstappen | — | — | — | — | 2 | |
| 21 | CarlosSainz | — | — | — | — | 0 | |
| 22 | LanceStroll | — | — | — | — | 0 |
































