- Inicio
- Resultados
- 2026
- Gran Premio de Australia
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Australia 2026 · Carrera
Gran Premio de Australia 2026 — resultados: Carrera
6 mar - 8 mar 2026
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 8 mar 2026
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Ganador
George
Russell
- Tiempo
- 1:23:06,801
- Margen de victoria
- +2,974
- Puntos
- 25
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1 | 58 | 1:23:06,801 | 1:22,670 | 25 | |
| 2 | Andrea KimiAntonelli | 2 | 58 | +2,974 | 1:22,417 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 4 | 58 | +15,519 | 1:22,579 | 15 | |
| 4 | LewisHamilton | 7 | 58 | +16,144 | 1:22,423 | 12 | |
| 5 | LandoNorris | 6 | 58 | +51,741 | 1:22,358 | 10 | |
| 6 | MaxVerstappen | 20 | 58 | +54,617 | 1:22,091 | 8 | |
| 7 | OliverBearman | 12 | 57 | +1 vuelta | 1:24,020 | 6 | |
| 8 | ArvidLindblad | 9 | 57 | +1 vuelta | 1:24,182 | 4 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 10 | 57 | +1 vuelta | 1:23,257 | 2 | |
| 10 | PierreGasly | 14 | 57 | +1 vuelta | 1:24,486 | 1 | |
| 11 | EstebanOcon | 13 | 57 | +1 vuelta | 1:24,424 | - | |
| 12 | AlexAlbon | 15 | 57 | +1 vuelta | 1:24,375 | - | |
| 13 | LiamLawson | 8 | 57 | +1 vuelta | 1:23,783 | - | |
| 14 | FrancoColapinto | 16 | 56 | +2 vueltas | 1:22,926 | - | |
| 15 | CarlosSainz | 21 | 56 | +2 vueltas | 1:23,590 | - | |
| 16 | SergioPérez | 18 | 55 | +3 vueltas | 1:26,070 | - | |
| 17 | LanceStroll | 22 | 43 | +15 vueltas | 1:25,410 | - | |
| 18 | FernandoAlonso | 17 | 21 | retirado | 1:25,713 | - | |
| 19 | ValtteriBottas | 19 | 15 | retirado | 1:27,364 | - | |
| 20 | IsackHadjar | 3 | 10 | retirado | 1:25,239 | - | |
| DNS | OscarPiastri | 5 | 0 | no tomó la salida | — | - | |
| DNS | NicoHülkenberg | 11 | 0 | no tomó la salida | — | - |
































