- Inicio
- Resultados
- 2026
- Gran Premio de los Países Bajos
- Resultados del sprint
Gran Premio de los Países Bajos 2026 · Sprint
Gran Premio de los Países Bajos 2026 — resultados: Sprint
21 ago - 23 ago 2026
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 22 ago 2026
- Circuito
- Zandvoort
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Ganador
George
Russell
- Tiempo
- 30:25,318
- Margen de victoria
- +1,360
- Puntos
- 8
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1 | 24 | 30:25,318 | 8 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 3 | 24 | +1,360 | 7 | |
| 3 | LandoNorris | 2 | 24 | +5,196 | 6 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 5 | 24 | +5,581 | 5 | |
| 5 | OscarPiastri | 4 | 24 | +10,185 | 4 | |
| 6 | MaxVerstappen | 6 | 24 | +10,529 | 3 | |
| 7 | LewisHamilton | 7 | 24 | +12,188 | 2 | |
| 8 | PierreGasly | 8 | 24 | +42,510 | 1 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 9 | 24 | +44,437 | - | |
| 10 | ArvidLindblad | 10 | 24 | +44,971 | - | |
| 11 | LiamLawson | 11 | 24 | +47,471 | - | |
| 12 | FrancoColapinto | 13 | 24 | +54,466 | - | |
| 13 | YukiTsunoda | 12 | 24 | +56,483 | - | |
| 14 | EstebanOcon | 15 | 24 | +1:06,098 | - | |
| 15 | OliverBearman | 17 | 24 | +1:06,588 | - | |
| 16 | AlexAlbon | 16 | 24 | +1:14,632 | - | |
| 17 | LanceStroll | 19 | 24 | +1:14,650 | - | |
| 18 | FernandoAlonso | 22 | 24 | +1:15,284 | - | |
| 19 | ValtteriBottas | 20 | 23 | +1 vuelta | - | |
| 20 | CarlosSainz | 18 | 23 | +1 vuelta | - | |
| 21 | SergioPérez | 21 | 21 | +3 vueltas | - | |
| 22 | NicoHülkenberg | 14 | 7 | +17 vueltas | - |
































